Mengenal lebih dekat perjalanan Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin
‘Aisyiyah dari masa ke masa
Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan adalah salah satu amal usaha bidang Pendidikan Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Sulawesi Selatan dengan tujuan melahirkan kader ulama dan intelektual perempuan dalam rangka mewujudkan cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah yakni mewujudkan Gerakan Islam Berkemajuan
Ide pendirian sebuah pesantren puteri dilontarkan dalam rapat Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan oleh ibu Dra. Hj. Ramlah Aziez (Al Marhumah), dan disambut baik oleh seluruh peserta rapat.
Penyerahan tanah wakaf secara resmi dari almarhumah Ibu Hj. Athirah Kalla seluas 2 Ha di Sudiang, dilakukan di hadapan peserta rapat kerja Wilayah 'Aisyiyah Sul-Sel.
Karena lokasi Sudiang kurang strategis (dekat Bandara), Bapak Drs. H.M. Yusuf Kalla mengusulkan pertukaran tanah ke Kelurahan Bulurokeng (± 2 hektar).
Panitia mulai pembangunan fisik tahun 1984. Alhamdulillah, pada tahun 1987 Pondok Pesantren ini mulai menerima santri baru dengan jumlah 17 orang.
| No. | Sarana / Fasilitas | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Gedung Ummul Center yang terdiri dari : | ||
| ❯ Lantai 1 : Ruang Guru | 1 | Unit | |
| ❯ Lantai 2 : Ruang Perpustakaan | 1 | Unit | |
| ❯ Lantai 3 : Ruang Laboratorium Multimedia | 1 | Unit | |
| ❯ Lantai 4 : Ruang Kegiatan Santriwati | 1 | Unit | |
| ❯ Lantai 5 : Ruang Studio | 1 | Unit | |
| 2 | Asrama santriwati | 11 | Unit |
| 3 | Aula Pertemuan | 2 | Unit |
| 4 | Balai Pengobatan/Poskestren | 1 | Unit |
| 5 | Depot Air Minum Santriwati | 1 | Unit |
| 6 | Depot Buku | 1 | Unit |
| 7 | Depot Foto Copy | 1 | Unit |
| 8 | Warnet Santriwati | 1 | Unit |
| 9 | Ruang BK | 1 | Unit |
| 10 | Kantor : | ||
| 11 | Kantor bersama | 1 | Unit |
| a. Kantor SMA | |||
| b. Kantor MA | |||
| c. Kantor SMP | |||
| d. Kantor MTs | |||
| e. Kantor Pondok | |||
| 12 | Kantor Keuangan | 1 | Unit |
| 13 | Koperasi Ummul Mukminin | ||
| Toko / Mini Market | 1 | Unit | |
| Kantin | 1 | Unit | |
| Café | 1 | Unit | |
| 14 | Lapangan Olahraga Indoor | ||
| Basket | 1 | Unit | |
| Volly | 1 | Unit | |
| Bulu tangkis | 1 | Unit | |
| Tennis meja | 1 | Unit | |
| Jalan lingkar untuk jogging | 1 | Unit | |
| 15 | Mesjid "Athirah" | 1 | Unit |
| 16 | Mobil Operasional | 3 | Unit |
| 17 | Ruang Informasi | 1 | Unit |
| 18 | Ruang Kelas | 49 | Unit |
| 19 | Ruang Keterampilan Menjahit | 2 | Unit |
| 20 | Ruang Laboratorium IPA | 2 | Unit |
| 21 | Ruang Laboratorium Komputer | 4 | Unit |
| 22 | Ruang Sekertariat OSIS / IPM / HW & Tapak Suci | 1 | Unit |
| 23 | Rumah Dinas Direktur dan Pembina | 6 | Unit |
| 24 | Rumah Susun Santri (RUSUN) | 2 | Unit |
| 25 | Ruang Makan dan Dapur | 2 | Unit |
| 26 | Laundry | 1 | Unit |
| 27 | Rumah Tahfidzh | 1 | Unit |
| 28 | Butik | 1 | Unit |
| 29 | Salon Muslimah | 1 | Unit |
| NO | NAMA KEGIATAN LOMBA | TINGKAT | PERINGKAT | JENIS LOMBA |
|---|---|---|---|---|
| TAHUN AJARAN 2024-2025 | ||||
| 1 | Lontara Kompetision | Pondok | Juara 2 | Voli |
| 2 | Lontara Kompetision | Pondok | Juara 1 | Bulu Tangkis |
| 3 | Lontara Kompetision | Pondok | Juara 1 | Lempar Sendal |
| 4 | Lontara Kompetision | Pondok | Juara 1 | Nyanyi Solo |
| 5 | Lontara Kompetision | Pondok | Juara 3 | Lempar Sendal |
| 6 | Lontara Kompetision | Pondok | Juara 1 | Balap Karung |
| 7 | Lontara Kompetision | Pondok | Juara 1 | Fashion Show |
| 8 | Lontara Kompetision | Pondok | Juara 3 | Balap Karung |
| 9 | Lontara Kompetision | Pondok | Juara 3 | Tarik Tambang |
| 10 | Lontara Kompetision | Pondok | Juara 1 | Lari Estafet |
| 11 | Lontara Kompetision | Pondok | Juara 1 | Musikalisasi Puisi |
| 12 | Lontara Kompetision | Pondok | Juara 3 | Tarik Tambang |
| 13 | Lontara Kompetision | Pondok | Juara 3 | Outbound |
| 14 | Lontara Kompetision | Pondok | Juara 3 | Balap Karung |
| 15 | Olimpiade Bahasa Arab | Provinsi | Juara 2 | Olimpiade Bahasa Arab |
| 16 | Olimpiade Bahasa Arab | Provinsi | Harapan 2 | Olimpiade Bahasa Arab |
| 17 | Kemah Tahfidz Ke VII Palopo | Provinsi | Juara 1 | Tilawah |
| 18 | Kemah Tahfidz Ke VII Palopo | Provinsi | Juara 1 | Essay Bahasa Inggris |
| 19 | Kemah Tahfidz Ke VII Palopo | Provinsi | Juara 1 | Syarhil Qur'an |
| 20 | Kemah Tahfidz Ke VII Palopo | Provinsi | Juara 1 | Psmo |
| 21 | Kemah Tahfidz Ke VII Palopo | Provinsi | Juara 1 | Qiraatul Qutub |
| 22 | Kemah Tahfidz Ke VII Palopo | Provinsi | Juara 2 | News Reading In English |
| 23 | Kemah Tahfidz Ke VII Palopo | Provinsi | Juara 2 | News Reading In Arabic |
| 24 | Kemah Tahfidz Ke VII Palopo | Provinsi | Juara 2 | Syarhil Qur'an |
| 25 | Kemah Santri Nasional Karangayar | Nasional | Juara 1 | Dirasah Islamiyah Mapel Fiqih |
| 26 | Kemah Santri Nasional Karangayar | Nasional | Juara 3 | Dirasah Islamiyah Mapel Al-Qur'an |
| 27 | Kemah Santri Nasional Karangayar | Nasional | Juara 2 | Lkbb Hw |
| 28 | Kemah Santri Nasional Karangayar | Nasional | Harapan 2 | Tilawatil Qur'an |
| 29 | Turnamen Nasional Pancat Silat Tapak Suci | Provinsi | Jaura 1 | Kelas E Tanding Pra Remaja |
| 30 | Turnamen Nasional Pancat Silat Tapak Suci | Provinsi | Juara 3 | Kelas A Tanding Remaja |
| 31 | Turnamen Nasional Pancat Silat Tapak Suci | Provinsi | Juara 2 | Kelas A Tanding Pra Remaja |
| 32 | Turnamen Nasional Pancat Silat Tapak Suci | Provinsi | Juara 2 | Kelas C Tanding Remaja |
| 33 | Turnamen Nasional Pancat Silat Tapak Suci | Provinsi | Juara 2 | Kelas E Tanding Remaja |
| 34 | Turnamen Nasional Pancat Silat Tapak Suci | Provinsi | Juara 2 | Kelas D Tanding Pra Remaja |
| 35 | Gsi Science Olympiad 2.0 | Nasional | Medali Perunggu | Matematika |
| 36 | Gsi Science Olympiad 2.0 | Nasional | Juara 3 | Ips |
| 37 | Gsi Science Olympiad 2.0 | Nasional | Medali Perak | Ips |
| 38 | Gsi Science Olympiad 2.0 | Nasional | Juara 3 | Bhs.Indonesia |
| 39 | Gsi Science Olympiad 2.0 | Nasional | Medali Emas | Bhs.Indonesia |
| 40 | Gsi Science Olympiad 2.0 | Nasional | Medali Perak | Bhs.Indonesia |
| 41 | Gsi Science Olympiad 2.0 | Nasional | Medali Perunggu | Bhs.Indonesia |
| TAHUN AJARAN 2025-2026 | ||||
| 42 | Gsi Science Olympiad 2.0 (GSO 2.0) | Nasional | Medali Perunggu | Matematika |
| 43 | Gsi Science Olympiad 2.0 (GSO 2.0) | Nasional | Juara 3 | IPS |
| 44 | Gsi Science Olympiad 2.0 (GSO 2.0) | Nasional | Medali Emas | IPS |
| 45 | Gsi Science Olympiad 2.0 (GSO 2.0) | Nasional | Medali Perak | IPS |
| 46 | Gsi Science Olympiad 2.0 (GSO 2.0) | Nasional | Juara 3 | Bahasa Indonesia |
| 47 | Gsi Science Olympiad 2.0 (GSO 2.0) | Nasional | Medali Emas | Bahasa Indonesia |
| 48 | Gsi Science Olympiad 2.0 (GSO 2.0) | Nasional | Medali Perak | Bahasa Indonesia |
| 49 | Gsi Science Olympiad 2.0 (GSO 2.0) | Nasional | Medali Perunggu | Bahasa Indonesia |
| 50 | Olimpiade Civic Education And Social Studies (OCEANSS) | Nasional | Medali Emas | IPS |
| 51 | Olimpiade Civic Education And Social Studies (OCEANSS) | Nasional | Medali Perak | IPS |
| 52 | Olimpiade Civic Education And Social Studies (OCEANSS) | Nasional | Medali Perunggu | IPS |
| 53 | Olimpiade Civic Education And Social Studies (OCEANSS) | Nasional | Medali Emas | PPKN |
| 54 | Olimpiade Civic Education And Social Studies (OCEANSS) | Nasional | Medali Perak | PPKN |
| 55 | Olimpiade Sains Nasional LKN | Provinsi | Emas | Bahasa Indonesia |
| 56 | Olimpiade Sains Nasional LKN | Provinsi | Perak | Bahasa Indonesia |
| 57 | Olimpiade Sains Nasional LKN | Provinsi | Perunggu | Bahasa Indonesia |
| 58 | Olimpiade Sains Nasional LKN | Provinsi | Perak | Bahasa Inggris |
| 59 | Olimpiade Sains Nasional LKN | Provinsi | Perunggu | Bahasa Inggris |
| 60 | Olimpiade Sains Nasional LKN | Provinsi | Perak | IPA |
| 61 | Olimpiade Sains Nasional LKN | Provinsi | Perunggu | IPA |
| 62 | Olimpiade Sains Nasional LKN | Provinsi | Perunggu | IPS |
| 63 | Olimpiade Sains Nasional LKN | Provinsi | Perunggu | Matematika |
| 64 | Olimpiade Sains Nasional LKN | Nasional | Emas | Bahasa Inggris |
| 65 | Olimpiade Sains Nasional LKN | Nasional | Perak | Bahasa Inggris |
| 66 | Olimpiade Sains Nasional LKN | Nasional | Perunggu | Bahasa Inggris |
| 67 | Olimpiade Sains Nasional LKN | Nasional | Perunggu | IPA |
| 68 | Olimpiade Sains Nasional LKN | Nasional | Emas | Bahasa Indonesia |
| 69 | Olimpiade Sains Nasional LKN | Nasional | Perak | Bahasa Indonesia |
| 70 | Olimpiade Sains Nasional LKN | Nasional | Perunggu | Bahasa Indonesia |
| 71 | Olimpiade Sains Nasional LKN | Nasional | Perunggu | Matematika |
| 72 | Integrated Islamic Science Competition | Nasional | Perunggu | Pengetahuan Agama Islam |
| 73 | Olimpiade Pelajar Nasional SMP/MTs | Nasional | Perak | IPS |
| 74 | Olimpiade Pelajar Nasional SMP/MTs | Nasional | Perunggu | IPS |
| 75 | Kemah Tahfidz dan Bahasa VIII Sidrap | Provinsi | Juara 1 | Mata Pelajaran Aqidah |
| 76 | Kemah Tahfidz dan Bahasa VIII Sidrap | Provinsi | Juara 2 | Pidato Bahasa Inggris |
| 77 | Kemah Tahfidz dan Bahasa VIII Sidrap | Provinsi | Juara 2 | Mata Pelajaran Al-Qur'An |
| 78 | Kemah Tahfidz dan Bahasa VIII Sidrap | Provinsi | Juara 3 | Lomba Hafalan 10 Juz |
| 79 | Kemah Tahfidz dan Bahasa VIII Sidrap | Provinsi | Juara 3 | Pelajaran Hadist |
| 80 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) | Pondok | Juara 3 | Pidato Bahasa Arab |
| 81 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) | Pondok | Juara 1 | Kaligrafi |
| 82 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) | Pondok | Juara 3 | Kaligrafi |
| 83 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) | Pondok | Juara 2 | Insya |
| 84 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) | Pondok | Juara 1 | Ghinah 'Araby |
| 85 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) | Pondok | Juara 3 | Drama Bahasa Arab |
| 86 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) | Pondok | Juara 2 | Nasyid |
| 87 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) | Pondok | Juara 3 | CCB |
| 88 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) | Pondok | Juara 3 | MQK 2 |
| 89 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) | Pondok | Juara 2 | Rangking 1 Bahasa Arab |
| 90 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) | Pondok | Juara 1 | Pidato Bahasa Inggris |
| 91 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) | Pondok | Juara 2 | Essay Bahasa Inggris |
| 92 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) | Pondok | Juara 3 | Islamic Song |
| 93 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) | Pondok | Juara 1 | Drama Bahasa Inggris |
| 94 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) | Pondok | Juara 1 | Vocal Group Bahasa Inggris |
| 95 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) | Pondok | Juara 2 | Spelling Bee |
| 96 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) | Pondok | Juara 3 | Spelling Bee |
| 97 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) | Pondok | Juara 1 | Rangking 1 Bahasa Inggris |
| 98 | Olympic Ahmad Dahlan 8 | Nasional | Medali Emas | Tilawah |
| 99 | Olympic Ahmad Dahlan 8 | Nasional | Medali Perak | Fahmil Qur'an |
| 100 | Olympic Ahmad Dahlan 8 | Nasional | Medali Perak | Musikalisasi puisi |
| 101 | Olympic Ahmad Dahlan 8 | Nasional | Medali Perak | Film Pendek |
| 102 | Olympic Ahmad Dahlan 8 | Nasional | Medali Perunggu | Senam Anak Indonesia Hebat |
| 103 | Kejuaraan Pencat Silat | Nasional | Medali Emas | Kategori Seni Ganda Putri Tangan Kosong Pra Remaja |
| 104 | Kejuaraan Pencat Silat | Nasional | Medali Perunggu | Kategori Seni Tunggal Kreatif Pra Remaja putri |
| 105 | Kejuaraan Pencat Silat | Nasional | Medali Emas | Kategori Beregu Pra Remaja Putri |
| 106 | Kejuaraan Pencat Silat | Nasional | Medali Perak | Kategori Tanding Kelas A Pra Remaja Putri |
| 107 | Kejuaraan Pencat Silat | Nasional | Medali Perak | Kategori Tanding Kelas I Pra Remaja Putri |
| 108 | Kejuaraan Pencat Silat | Nasional | Medali Perak | Kategori Tanding Kelas A Pra Remaja Putri |
| 109 | Kejuaraan Pencat Silat | Nasional | Medali Perak | Kategori Tanding Kelas Pra Remaja Putri |
| 110 | Kejuaraan Pencat Silat | Nasional | Medali Emas | Kategori Tanding Kelas D Remaja Putri |
| 111 | Kejuaraan Pencat Silat | Nasional | Medali Perak | Kategori Tanding Kelas B Pra Remaja |
| 112 | Kejuaraan Pencat Silat | Nasional | Medali Emas | Kategori Tanding Kelas D Pra Remaja Putri |
| 113 | Kejuaraan Pencat Silat | Nasional | Medali Perak | Kategori Tanding Kelas D Pra Remaja Putri |
| 114 | Kejuaraan Pencat Silat | Nasional | Medali Emas | Kategori Tanding Kelas E Pra Remaja Putri |
| 115 | Kejuaraan Pencat Silat | Nasional | Medali Emas | Kategori Tanding Kelas E Pra Remaja Putri |
| 116 | Kejuaraan Pencat Silat | Nasional | Medali Emas | Kategori Tanding Kelas F Pra Remaja Putri |
| 117 | Kejuaraan Pencat Silat | Nasional | Medali Perunggu | Kategori Tanding Kelas F Pra Remaja Putri |
| 118 | Kejuaraan Pencat Silat | Nasional | Medali Perak | Kategori Tanding Kelas K Pra Remaja Putri |
| NO | NAMA KEGIATAN LOMBA | TINGKAT | PERINGKAT | JENIS LOMBA |
|---|---|---|---|---|
| TAHUN AJARAN 2024-2025 | ||||
| 1 | Rakornas Calon Madrasah Unggul | Nasional | Unggul Madya | Majelis Pendidikan Dasar Menengah Dan Pendidikan Nonformal PPP Muhammadiyah |
| 2 | Kemah Santri Muhammadiyah (KSM) | Nasional | Juara 2 | Pidato Bahasa Inggris |
| 3 | Olimpiade Bahasa Arab (OBA) ke 7 | Nasional | Juara 2 | Medali Perak |
| 4 | Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi Nasional | Nasional | Medali Perak | Poster Digital |
| 5 | Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi Nasional | Nasional | Medali Perunggu | Dakwah Digital |
| 6 | UIN CUP | Nasional | Medali Emas | Tanding Pra Remaja |
| 7 | UIN CUP | Nasional | Medali Perunggu | Seni Tunggal Tangan Kosong |
| 8 | UIN CUP | Nasional | Medali Perunggu | Tanding Remaja |
| 9 | Olimpiade Bahasa Arab (OBA) ke 7 | Provinsi | Juara 1 | Lolos Ke Tingkat Nasional |
| 10 | Hari Santri Nasional | Provinsi | Duta Santri Milenial | - |
| 11 | Hari Santri Nasional | Provinsi | Duta Santri Baznas | - |
| 12 | Kemah Tahfidz dan Bahasa | Provinsi | Juara 1 | Pidato Bahasa Inggris |
| 13 | Kemah Tahfidz dan Bahasa | Provinsi | Juara 2 | Pidato Bahasa Inggris |
| 14 | Kemah Tahfidz dan Bahasa | Provinsi | Juara 3 | Qiraatul Kutub |
| 15 | Kemah Tahfidz dan Bahasa | Provinsi | Juara 3 | Kaligrafi |
| 16 | Kemah Tahfidz dan Bahasa | Provinsi | Juara 1 | Syarhil Qur'an |
| 17 | Kemah Tahfidz dan Bahasa | Provinsi | Juara 2 | Syarhil Qur'an |
| 18 | Olimpiade Bahasa Arab (OBA) ke 7 | Kota\Kabupaten | Juara 1 | - |
| 19 | Olimpiade Bahasa Arab (OBA) ke 8 | Kota\Kabupaten | Juara 2 | - |
| 20 | Olimpiade Bahasa Arab (OBA) ke 9 | Kota\Kabupaten | Juara 3 | - |
| 21 | Kompetisi Sains Madrasah (KSM) | Kota | 10 Besar | Matematika Terintegrasi |
| 22 | Hari Pendidikan Nasional | Kota | Kepala Madrasah Inovatif | Bidang Pengembangan Lembaga Pendidikan Kementrian Agama Kota Makassar |
| TAHUN AJARAN 2025-2026 | ||||
| 23 | OlympicAD 8 | Nasional | Medali Emas | Lomba Senam Anak Indonesia Hebat Tingkat SMP/MTS (Kelas VII) |
| 24 | OlympicAD 8 | Nasional | Medali Perak | Lomba Senam Anak Indonesia Hebat Tingkat SMP/MTS (Kelas VIII) |
| 25 | OlympicAD 8 | Nasional | Medali Perak | Lomba News Reading Tingkat SMP/MTS |
| 26 | OlympicAD 8 | Nasional | Medali Perunggu | Lomba Dakwah Digital Tingkat SMP/MTS |
| 27 | OlympicAD 8 | Nasional | Medali Perunggu | Lomba Fahmil Al-Qur'an Tingkat SMP/MTS |
| 28 | OlympicAD 8 | Nasional | Medali Perunggu | Lomba Senam Anak Indonesia Hebat Tingkat SMP/MTS (Kelas IX) |
| 29 | Kemah Tahfiz dan Bahasa 8 | Provinsi | Juara 1 | Lomba Pidato Bahasa Inggris |
| 30 | Kemah Tahfiz dan Bahasa 8 | Provinsi | Juara 1 | Lomba PBB Tingkat SMP/MTS |
| 31 | Kemah Tahfiz dan Bahasa 8 | Provinsi | Juara 2 | Loma Cerpen |
| 32 | Kemah Tahfiz dan Bahasa 8 | Provinsi | Juara 2 | Olimpiade Kitab LP2M Mapel Akidah |
| 33 | Kemah Tahfiz dan Bahasa 8 | Provinsi | Juara 2 | Syarhil Tingkat SMP/MTS |
| 34 | Kemah Tahfiz dan Bahasa 8 | Provinsi | Juara 2 | PDSMO Tingkat SMP/MTS Putra |
| 35 | Kemah Tahfiz dan Bahasa 8 | Provinsi | Juara 2 | PDSMO Tingkat SMP/MTS Putri |
| 36 | Olimpiade Bahasa Arab (OBA 8) | Kota/Kabupaten | Juara 1 | Bahasa Arab |
| 37 | Olimpiade Bahasa Arab (OBA 8) | Kota/Kabupaten | Juara 2 | Bahasa Arab |
| 38 | Olimpiade Bahasa Arab (OBA 8) | Kota/Kabupaten | Juara 3 | Bahasa Arab |
| 39 | Olimpiade Bahasa Arab (OBA 8) | Kota/Kabupaten | Juara Harapan 1 | Bahasa Arab |
| 40 | Phinisi Chanpion | Kota/Kabupaten | Medali Emas | Tunggal Tangan Kosong Pra Remaja |
| 41 | Phinisi Chanpion | Kota/Kabupaten | Medali Perak | Tunggal Tangan Kosong Pra Remaja |
| 42 | Phinisi Chanpion | Kota/Kabupaten | Medali Perak | Tanding Kelas F Pra Remaja |
| 43 | Phinisi Chanpion | Kota/Kabupaten | Medali Perunggu | Tanding Kelas F Pra Remaja |
| 44 | Phinisi Chanpion | Kota/Kabupaten | Medali Perunggu | Tanding Kelas H Pra Remaja |
| 45 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | JUARA UMUM | Lomba Bahasa Arab dan Bahasa Inggris |
| 46 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 1 | Pidato Bahasa Arab |
| 47 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 2 | Pidato Bahasa Arab |
| 48 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 2 | Kaligrafi |
| 49 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 1 | Insya' |
| 50 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 2 | Ghina Arabiy |
| 51 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 3 | Ghina Arabiy |
| 52 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 1 | Drama |
| 53 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 2 | Drama |
| 54 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 1 | Nasyid |
| 55 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 1 | Qiraah Khabar |
| 56 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 2 | Qiraah Khabar |
| 57 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 3 | Qiraah Khabar |
| 58 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 1 | Cerdas Cermat Bahasa Arab |
| 59 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 2 | Cerdas Cermat Bahasa Arab |
| 60 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 2 | News Reading |
| 61 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 3 | News Reading |
| 62 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 1 | Cerdas Cermat Bahasa Inggris |
| 63 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 2 | Cerdas Cermat Bahasa Inggris |
| 64 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 1 | Speeling Bee |
| 65 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 1 | Rengking 1 |
| 66 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 3 | MQK |
| 67 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 2 | Pidato Bahasa Inggris |
| 68 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 3 | Pidato Bahasa Inggris |
| 69 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 1 | Essay Bahasa Inggris |
| 70 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 3 | Essay Bahasa Inggris |
| 71 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 1 | Islamic song |
| 72 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 2 | Islamic song |
| 73 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 2 | Drama |
| 74 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 3 | Drama |
| 75 | Pekan Gema Anak Santri (PEGAS) 2025 | Pondok | Juara 2 | Vokal Grup |
| NO | NAMA KEGIATAN LOMBA | TINGKAT | PERINGKAT | JENIS LOMBA |
|---|---|---|---|---|
| TAHUN AJARAN 2024-2025 | ||||
| 1 | Duta Putra Putri Sul-Sel | Sul-Sel | Best Intelegensia | Pemilihan Duta Putra Putri Sulsel |
| 2 | Daurah Tahfidz Ppp Ummul Mukminin 2024 | Ummul Mukminin | Tuntas Hafalan 30 Juz | Hafidzah |
| 3 | Daurah Tahfidz Ppp Ummul Mukminin 2024 + Dirumah | Ummul Mukminin | Tuntas Hafalan 30 Juz | Hafidzah |
| 4 | Lulus Seleksi Paskibraka Kota Makassar | Kota Makassar | Paskib Barisan 45 | Komandan Pasukan |
| 5 | Lulus Seleksi Paskibraka Kota Makassar | Kota Makassar | Lolos Paskib Dengan Nilai Tertinggi | Komandan Pasukan |
| 6 | Olimpiade Bahasa Arab | Se Kota Makassar | Juara 2/Juara Umum 2 | Bhs Arab |
| 7 | Olimpiade Bahasa Arab | Se Kota Makassar | Juara 3/Juara Umum 2 | Bhs Arab |
| 8 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Essai B. Arab |
| 9 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara 1/Juara Umum 2 | Pidato B. Inggris |
| 10 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Pidato B. Arab |
| 11 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Tilawah |
| 12 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara 2 | Tilawah |
| 13 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara 3 | Syarhil Quran |
| 14 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Syarhil Quran |
| 15 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara 3 | Kaligrafi |
| 16 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Kaligrafi |
| 17 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Qiraatul Kutub |
| 18 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara 1 | Hafalan 30 Juz |
| 19 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Hadist Arbain |
| 20 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | PSM O |
| 21 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Desain Logo |
| 22 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Kemah Favorit |
| 23 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Dakwah Digital |
| 24 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara 2/Juara Umum 2 | News Reading |
| 25 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | News Reading |
| 26 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Film Pendek B. Inggris |
| 27 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Kemah Favorit |
| 28 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Film Pendek Arab/Panitia |
| 29 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Hadist Arbain/Panitia |
| 30 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Panitia |
| 31 | Olimpiade Bahasa Arab | Provinsi | Peserta | B. Arab |
| 32 | Kemah Santri Muhammadiyah Ke I | Nasional | Juara Umum 2 | Hafalan Kategori 5 Juz |
| 33 | Kemah Santri Muhammadiyah Ke I | Nasional | Juara Umum 2 | Tilawah |
| 34 | Kemah Santri Muhammadiyah Ke I | Nasional | Juara 2 | Dirasah Islamiah |
| 35 | Kemah Santri Muhammadiyah Ke I | Nasional | Juara Umum 2 | Essay B. Indonesia |
| 36 | Dalam Rangka Hari Beraisyiyah | Ummul Mukminin | Terbaik 1 | Lomba Menulis Tentang Muhammadiyah |
| 37 | Dalam Rangka Hari Beraisyiyah | Ummul Mukminin | Harapan 1 | Lomba Menulis Tentang Muhammadiyah |
| 38 | Dalam Rangka Hari Beraisyiyah | Ummul Mukminin | Harapan 3 | Lomba Menulis Tentang Muhammadiyah |
| 39 | Turnamen Nasional Pencak Silat Tapak Suci Rektor UINAM Cup VII 2024 | Nasional | Perak | Kategori Tunggal Bersenjata |
