LATAR BELAKANG
Pondok Pesanten Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan adalah salah satu amal usaha bidang Pendidikan Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Sulawesi Selatan dengan tujuan melahirkan kader ulama dan intelektual perempuan dalam rangka mewujudkan cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah yakni mewujudkan Gerakan Islam Berkemajuan
SEJARAH PENDIRIAN
Ide pendirian sebuah pesantren puteri dilontarkan dalam sebuah rapat Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Maret 1981 oleh ibu Dra. Hj. Ramlah Aziez (Al Marhumah) yang ketika itu selaku ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sulawesi Selatan, dan seluruh peserta rapat menyambutnya dengan baik.
Kegiatan tahap pertama dimulai dengan membentuk panitia pembelian tanah yang diketuai oleh Dra. Hj. St. Ramlah Aziez sendiri, dan alhamdulillah berkat Rahmat Allah Rabbul Alamin, Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sulawesi Selatan berhasil mendapatkan sebidang tanah wakaf dari almarhumah Ibu Hj. Athirah Kalla, seluas 2 Ha di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya.
Penyerahan tanah secara resmi dilakukan di hadapan peserta rapat kerja Wilayah ‘Aisyiyah Sul-Sel yang dihadiri oleh Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah se-Sulawesi Selatan pada tanggal 1 Dzulqa’dah 1401 H bertepatan dengan 30 Agustus 1981 di Ujung Pandang.
Dalam perjalanan selanjutnya, Bapak Drs. H.M. Yusuf Kalla, selaku ahli waris almarhumah Hj. Athirah Kalla memandang lokasi di Kelurahan Sudiang itu tidak strategis, karena berdekatan dengan Bandara Sultan Hasanuddin, maka tanah tersebut dipertukarkan dengan tanah yang berlokasi di Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya yang luasnya kuran lebih 2 hektar.
Acara pertukaran tanah wakaf ini dilaksanakan pada tanggal 1 Muharram 1404 H bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 1983, pihak ahli waris diwakili oleh Bapak Drs. H.M Jusuf Kalla sedangkan pihak Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Sulawesi Selatan diwakili oleh ibu Hj. St. Musyawarah Musa, SH, MS, yang juga sebagai ketua Pimpinan Wilayah pada saat itu. Acara tersebut disaksikan oleh para anggota Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Sulsel, para ahli waris almarhumah Hj. Athirah Kalla, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, Camat Biringkanaya dan sejumlah undangan.
Pada tahun 1984, Panitia Pembangunan yang telah dibentuk oleh Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Sulawesi Selatan memulai pembangunan sebuah Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan.
Alhamdulillah pada tahun 1987, Pondok Pesantren ini mulai menerima santri baru dengan jumlah 17 orang.
Perkembangan Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan sejak dibuka 1987 hingga sekarang pada tahun pelajaran 2019 / 2020 jumlah santri berjumlah 1271 orang dengan penambahan berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan santri.
Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan menyelenggarakan Program Pendidikan 6 tahun dengan jenjang pendidikan SMP-MTs-SMA-MA yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah BAN-S/M Propinsi Sulawesi Selatan.
VISI MISI PONDOK PESANTREN PUTERI UMMUL MUKMININ AISYIYAH SULAWESI SELATAN
VISI
Terwujudnya Alumni Puteri yang Unggul, Kader Ulama, dan Pemimpin yang berdasarkan Al-Qur’an dan As-sunnah Al- Maqbulah
MISI
-
- Menyelenggarakan dan mengembangkan pembinaan untuk membentuk kader yang unggul sebagai khaira umma.
- Menyelenggarakan pendidikan islami dalam bidang Ilmu Keislaman, Ilmu Pengetahuan Umum, dan Khas Persyarikatan menuju kader ulama yang berintelektual.
- Menyelenggarakan Pendidikan Kaderisasi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah dalam mewujudkan Kader Pemimpin yang memiliki keunggulan organisasi.
KURIKULUM TERPADU
Kurikulum Pondok Pesantren yakni memadukan antara Kurikulum Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah (LP2M), Kurikulum Kementerian Agama dan Kurikulum Pendidikan Nasional yang memudahkan para peserta didik melanjutkan ke Perguruan Tinggi baik di dalam dan luar negeri.
PIMPINAN PONDOK PESANTREN 1987 – 2027
Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin sejak dibuka hingga sekarang telah dipimpin oleh lima orang direktur;
Periode Pertama: Ibu Dra. Hj. Ramlah Aziez, Periode Tahun 1987-1988.
Periode Kedua: Al-Ustadz KH. Abdul Malik Ibrahim Periode Tahun 1988 -31 Mei 2001.
Periode Ketiga: Drs. K.H. Jalaluddin Sanusi, Periode Tahun 2001-2016.
Periode Keempat: Drs. H. Abdul Kadir Arief, M.Pd Periode Tahun 2015-2023.
periode Kelima : Dra. Masriwaty Malik, M.Th.I Periode Tahun 2023-2027
Periode Tahun 1987-1988
Periode Tahun 1988-2001
Periode Tahun 2001-2015
Periode Tahun 2015-2023

Dra. Masriwaty Malik, M.Th.I Periode Tahun 2023-2027
SARANA DAN PRASARANA
Ketersediaan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk memberikan yang terbaik bagi santri.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAM UNGGULAN
-
- Tahsin
- Tahfidz
- Bahasa Arab dan Inggris
- Muhadharah (Ceramah Bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris)
- Kitab Klasik dan Modern
KEGIATAN EKSTARKULIKULER DAN KOMUNITAS :
-
- Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan (HW)
- Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)
- Seni Beladiri Tapak Suci Putra Muhammadiyah (TS)
- Marching Band
- Paskibraka
- Paduan Suara
- Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)
- Palang Merah Remaja (PMR)
- Latihan Dakwah, Kultum, dan Amaliyah Ramadhan
- Karya Ilmiah Remaja (KIR)
- Tata Boga
- Tata Busana
- Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Madrasah (KSM)
- Nasyid dan Qasidah
- Kelompok Bahasa dan Pekan Daurah Bahasa
- Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
- Pelatihan Kegiatan/Amaliyah Ramadhan
- Pelatihan Taruna Melati I dan II Kepanduan Hizbul Wathan (HW)
- Pelatihan Kader Taruna Melati I dan II Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PKTM-IPM)
- Latihan Kader Pemimpin Tapak Suci (LKPTS)
- Darul Arqam Nasyiatul ‘Aisyiyah I dan II (DANA)
- Baitul Arqam ‘Aisyiyah bagi santriwati kelas XII
DATA PRESTASI SANTRI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK TAHUN PELAJARAN 2024/2025
1. DATA PRESTASI SMP UMMUL MIKMININ ‘AISYIYAH WILAYAH SULAWESI SELATAN TP. 2024/2025
| NO | NAMA KEGIATAN LOMBA | TINGKAT | PERINGKAT YANG DIRAIH | JENIS LOMBA |
| 1 | Lontara Kompetision | Pondok | Juara 2 | Voli |
| 2 | Lontara Kompetision | Pondok | Juara 1 | Bulu Tangkis |
| 3 | Lontara Kompetision | Pondok | Juara 1 | Lempar Sendal |
| 4 | Lontara Kompetision | Pondok | Juara 1 | Nyanyi Solo |
| 5 | Lontara Kompetision | Pondok | Juara 3 | Lempar Sendal |
| 6 | Lontara Kompetision | Pondok | Juara 1 | Balap Karung |
| 7 | Lontara Kompetision | Pondok | Juara 1 | Fashion Show |
| 8 | Lontara Kompetision | Pondok | Juara 3 | Balap Karung |
| 9 | Lontara Kompetision | Pondok | Juara 3 | Tarik Tambang |
| 10 | Lontara Kompetision | Pondok | Juara 1 | Lari Estafet |
| 11 | Lontara Kompetision | Pondok | Juara 1 | Musikalisasi Puisi |
| 12 | Lontara Kompetision | Pondok | Juara 3 | Tarik Tambang |
| 13 | Lontara Kompetision | Pondok | Juara 3 | Outbound |
| 14 | Lontara Kompetision | Pondok | Juara 3 | Balap Karung |
| 15 | Olimpiade Bahasa Arab | Provinsi | Juara 2 | Olimpiade Bahasa Arab |
| 16 | Olimpiade Bahasa Arab | Provinsi | Harapan 2 | Olimpiade Bahasa Arab |
| 17 | Kemah Tahfidz Ke VII Palopo | Provinsi | Juara 1 | Tilawah |
| 18 | Kemah Tahfidz Ke VII Palopo | Provinsi | Juara 1 | Essay Bahasa Inggris |
| 19 | Kemah Tahfidz Ke VII Palopo | Provinsi | Juara 1 | Syarhil Qur’an |
| 20 | Kemah Tahfidz Ke VII Palopo | Provinsi | Juara 1 | Psmo |
| 21 | Kemah Tahfidz Ke VII Palopo | Provinsi | Juara 1 | Qiraatul Qutub |
| 22 | Kemah Tahfidz Ke VII Palopo | Provinsi | Juara 2 | News Reading In English |
| 23 | Kemah Tahfidz Ke VII Palopo | Provinsi | Juara 2 | News Reading In Arabic |
| 24 | Kemah Tahfidz Ke VII Palopo | Provinsi | Juara 2 | Syarhil Qur’an |
| 25 | Kemah Santri Nasional Karangayar | Nasional | Juara 1 | Dirasah Islamiyah Mapel Fiqih |
| 26 | Kemah Santri Nasional Karangayar | Nasional | Juara 3 | Dirasah Islamiyah Mapel Al-Qur’an |
| 27 | Kemah Santri Nasional Karangayar | Nasional | Juara 2 | Lkbb Hw |
| 28 | Kemah Santri Nasional Karangayar | Nasional | Harapan 2 | Tilawatil Qur’an |
| 29 | Turnamen Nasional Pancat Silat Tapak Suci | Provinsi | Jaura 1 | Kelas E Tanding Pra Remaja |
| 30 | Turnamen Nasional Pancat Silat Tapak Suci | Provinsi | Juara 3 | Kelas A Tanding Remaja |
| 31 | Turnamen Nasional Pancat Silat Tapak Suci | Provinsi | Juara 2 | Kelas A Tanding Pra Remaja |
| 32 | Turnamen Nasional Pancat Silat Tapak Suci | Provinsi | Juara 2 | Kelas C Tanding Remaja |
| 33 | Turnamen Nasional Pancat Silat Tapak Suci | Provinsi | Juara 2 | Kelas E Tanding Remaja |
| 34 | Turnamen Nasional Pancat Silat Tapak Suci | Provinsi | Juara 2 | Kelas D Tanding Pra Remaja |
| 35 | Gsi Science Olympiad 2.0 | Nasional | Medali Perunggu | Matematika |
| 36 | Gsi Science Olympiad 2.0 | Nasional | Juara 3 | Ips |
| 37 | Gsi Science Olympiad 2.0 | Nasional | Medali Perak | Ips |
| 38 | Gsi Science Olympiad 2.0 | Nasional | Juara 3 | Bhs.Indonesia |
| 39 | Gsi Science Olympiad 2.0 | Nasional | Medali Emas | Bhs.Indonesia |
| 40 | Gsi Science Olympiad 2.0 | Nasional | Medali Perak | Bhs.Indonesia |
| 41 | Gsi Science Olympiad 2.0 | Nasional | Medali Perunggu | Bhs.Indonesia |
2. DATA PRESTASI MTs UMMUL MIKMININ ‘AISYIYAH WILAYAH SULAWESI SELATAN TP. 2024/2025
| NO | NAMA KEGIATAN | TINGKAT | PERINGKAT YANG DIRAIH | JENIS LOMBA |
| 1 | Rakornas Calon Madrasah Unggul | Nasional | Unggul Madya | Majelis Pendidikan Dasar Menengah Dan Pendidikan Nonformal PPP Muhammadiyah |
| 2 | Kemah Santri Muhammadiyah (KSM) | Nasional | Juara 2 | Pidato Bahasa Inggris |
| 3 | Olimpiade Bahasa Arab (OBA) ke 7 | Nasional | Juara 2 | Medali Perak |
| 4 | Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi Nasional | Nasional | Medali Perak | Poster Digital |
| 5 | Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi Nasional | Nasional | Medali Perunggu | Dakwah Digital |
| 6 | UIN CUP | Nasional | Medali Emas | Tanding Pra Remaja |
| 7 | UIN CUP | Nasional | Medali Perunggu | Seni Tunggal Tangan Kosong |
| 8 | UIN CUP | Nasional | Medali Perunggu | Tanding Remaja |
| 9 | Olimpiade Bahasa Arab (OBA) ke 7 | Provinsi | Juara 1 | Lolos Ke Tingkat Nasional |
| 10 | Hari Santri Nasional | Provinsi | Duta Santri Milenial | |
| 11 | Hari Santri Nasional | Provinsi | Duta Santri Baznas | |
| 12 | Kemah Tahfidz dan Bahasa | Provinsi | Juara 1 | Pidato Bahasa Inggris |
| 13 | Kemah Tahfidz dan Bahasa | Provinsi | Juara 2 | Pidato Bahasa Inggris |
| 14 | Kemah Tahfidz dan Bahasa | Provinsi | Juara 3 | Qiraatul Kutub |
| 15 | Kemah Tahfidz dan Bahasa | Provinsi | Juara 3 | Kaligrafi |
| 16 | Kemah Tahfidz dan Bahasa | Provinsi | Juara 1 | Syarhil Qur’an |
| 17 | Kemah Tahfidz dan Bahasa | Provinsi | Juara 2 | Syarhil Qur’an |
| 18 | Olimpiade Bahasa Arab (OBA) ke 7 | Kota\Kabupaten | Juara 1 | |
| 19 | Olimpiade Bahasa Arab (OBA) ke 8 | Kota\Kabupaten | Juara 2 | |
| 20 | Olimpiade Bahasa Arab (OBA) ke 9 | Kota\Kabupaten | Juara 3 | |
| 21 | Kompetisi Sains Madrasah (KSM) | Kota | 10 Besar | Matematika Terintegrasi |
| 22 | Hari Pendidikan Nasional | Kota | Kepala Madrasah Inovatif | Bidang Pengembangan Lembaga Pendidikan Kementrian Agama Kota Makassar |
3. DATA PRESTASI SMA UMMUL MIKMININ ‘AISYIYAH WILAYAH SULAWESI SELATAN TP. 2024/2025
| NO | NAMA KEGIATAN | TINGKAT | PERINGKAT YANG DIRAIH | JENIS LOMBA |
| 1 | Duta Putra Putri Sul-Sel | Sul-Sel | Best Intelegensia | Pemilihan Duta Putra Putri Sulsel |
| 2 | Daurah Tahfidz Ppp Ummul Mukminin 2024 | Ummul Mukminin | Tuntas Hafalan 30 Juz | Hafidzah |
| 3 | Daurah Tahfidz Ppp Ummul Mukminin 2024 + Dirumah | Ummul Mukminin | Tuntas Hafalan 30 Juz | Hafidzah |
| 4 | Lulus Seleksi Paskibraka Kota Makassar | Kota Makassar | Paskib Barisan 45 | Komandan Pasukan |
| 5 | Lulus Seleksi Paskibraka Kota Makassar | Kota Makassar | Lolos Paskib Dengan Nilai Tertinggi | Komandan Pasukan |
| 6 | Olimpiade Bahasa Arab | Se Kota Makassar | Juara 2/Jjuara Umum 2 | Bhs Arab |
| 7 | Olimpiade Bahasa Arab | Se Kota Makassar | Juara 3/Juara Umum 2 | Bhs Arab |
| 8 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Essai B. Arab |
| 9 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara 1/Juara Umum 2 | Pidato B. Inggris |
| 10 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Pidato B. Arab |
| 11 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Tilawah |
| 12 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara 2 | Tilawah |
| 13 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara 3 | Syarhil Quran |
| 14 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Syarhil Quran |
| 15 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara 3 | Kaligrafi |
| 16 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Kaligrafi |
| 17 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Qiraatul Kutub |
| 18 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara 1 | Hafalan 30 Juz |
| 19 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Hadist Arbain |
| 20 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | PSM O |
| 21 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Desain Logo |
| 22 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Kemah Favorit |
| 23 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Dakwah Digital |
| 24 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara 2/Jjuara Umum 2 | News Reading |
| 25 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | News Reading |
| 26 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Film Pendek B. Inggris |
| 27 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Kemah Favorit |
| 28 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Film Pendek Arab/Panitia |
| 29 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Hadist Arbain/Panitia |
| 30 | Kemah Tahfidz Dan Bahasa VII | Sulsel | Juara Umum 2 | Panitia |
| 31 | Olimpiade Bahasa Arab | Provinsi | Peserta | B. Arab |
| 32 | Kemah Santri Muhammadiyah Ke I | Nasional | Juara Umum 2 | Hafalan Kategori 5 Juz |
| 33 | Kemah Santri Muhammadiyah Ke I | Nasional | Juara Umum 2 | Tilawah |
| 34 | Kemah Santri Muhammadiyah Ke I | Nasional | Juara 2 | Dirasah Islamiah |
| 35 | Kemah Santri Muhammadiyah Ke I | Nasional | Juara Umum 2 | Essay B. Indonesia |
| 36 | Dalam Rangka Hari Beraisyiyah | Ummul Mukminin | Terbaik 1 | Lomba Menulis Tentang Muhammadiyah |
| 37 | Dalam Rangka Hari Beraisyiyah | Ummul Mukminin | Harapan 1 | Lomba Menulis Tentang Muhammadiyah |
| 38 | Dalam Rangka Hari Beraisyiyah | Ummul Mukminin | Harapan 3 | Lomba Menulis Tentang Muhammadiyah |
| 39 | Turnamen Nasonal Pencak Silat Tapak Suci Rektor UINAM Cup VII 2024 | Nasional | Perak | Kategori Tunggal Bersenjata |
| 40 | Turnamen Nasonal Pencak Silat Tapak Suci Rektor UINAM Cup VII 2024 | Nasional | Perunggu | Kls E Tanding Remaja |
| 41 | Turnamen Nasonal Pencak Silat Tapak Suci Rektor UINAM Cup VII 2024 | Nasional | Perak | Kls E Tanding Remaja |
| 42 | Turnamen Nasonal Pencak Silat Tapak Suci Rektor UINAM Cup VII 2024 | Nasional | Perak | Kls D Tanding Remaja |
| 43 | Turnamen Nasonal Pencak Silat Tapak Suci Rektor UINAM Cup VII 2024 | Nasional | Perak | Kls C Tanding Remaja |
| 44 | Turnamen Nasonal Pencak Silat Tapak Suci Rektor UINAM Cup VII 2024 | Nasional | Emas | Kls E Tanding Remaja |
| 45 | Pemilihan Duta Pelajar Kota Makassar 2025 | Kota Makassar | Runner Up 2 | Finalist |
| 46 | Pemilihan Duta Pelajar Kota Makassar 2025 | Kota Makassar | Best Favorite | Finalist |
| 47 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Provinsi | Juara 2 | Sejarah |
| 48 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Provinsi | Juara 3 | Sejarah |
| 49 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Provinsi | Medali Perunggu | Sejarah |
| 50 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Provinsi | Juara 2 | B. Indonesia |
| 51 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Provinsi | Juara 3 | B. Indonesia |
| 52 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Provinsi | Medali Emas | B. Indonesia |
| 53 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Provinsi | Medali Perak | B. Indonesia |
| 54 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Provinsi | Medali Perunggu | Matematika |
| 55 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Provinsi | Medali Perunggu | Biologi |
| 56 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Provinsi | Medali Emas | Geografi |
| 57 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Provinsi | Medali Perak | Geografi |
| 58 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Provinsi | Peraih Medali Emas Tingkat Provinsi | B. Inggris |
| 59 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Provinsi | Peraih Medali Perak Tingkat Provinsi) | B. Inggris |
| 60 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Provinsi | Peraih Medali Perunggu Tingkat Provinsi | B. Inggris |
| 61 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Provinsi | Peraih Medali Perak Tingkat Provinsi | Ekonomi |
| 62 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Provinsi | Peraih Medali Perunggu Tingkat Provinsi | Ekonomi |
| 63 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Provinsi | Peraih Medali Perunggu Tingkat Provinsi | Kedokteran |
| 64 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Provinsi | Juara 3 Provinsi Sulawesi Selatan | Sosiologi |
| 65 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Provinsi | Peraih Medali Perunggu Tingkat Provinsi | Sosiologi |
| 66 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Provinsi | Juara 2 Provinsi Sulawesi Selatan | PKN |
| 67 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Provinsi | Juara 3 Provinsi Sulawesi Selatan | PKN |
| 68 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Provinsi | Peraih Medali Perunggu Tingkat Provinsi | PKN |
| 69 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Provinsi | Peraih Medali Emas Tingkat Provinsi | P. Umum |
| 70 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Nasional | Peraih Medali Emas Tingkat Nasional | Sejarah |
| 71 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Nasional | Peraih Medali Perak Tingkat Nasional | Sejarah |
| 72 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Nasional | Peraih Medali Emas Tingkat Nasional | B. Indonesia |
| 73 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Nasional | Peraih Medali Perak Tingkat Nasional | B. Indonesia |
| 74 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Nasional | Peraih Medali Perunggu Tingkat Nasional | Matematika |
| 75 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Nasional | Peraih Medali Perak Tingkat Nasional | Biologi |
| 76 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Nasional | Peraih Medali Perunggu Tingkat Nasional | Biologi |
| 77 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Nasional | Peraih Medali Emas Tingkat Nasional | Geografi |
| 78 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Nasional | Peraih Medali Perak Tingkat Nasional | Geografi |
| 79 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Nasional | Peraih Medali Perunggu Tingkat Nasional | Geografi |
| 80 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Nasional | Peraih Medali Emas Tingkat Nasional | B. Inggris |
| 81 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Nasional | Peraih Medali Perak Tingkat Nasional | B. Inggris |
| 82 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Nasional | Peraih Medali Perunggu Tingkat Nasional | B. Inggris |
| 83 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Nasional | Peraih Medali Perak Tingkat Nasional | Kimia |
| 84 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Nasional | Peraih Medali Perak Tingkat Nasional | Ekonomi |
| 85 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Nasional | Peraih Medali Perunggu Tingkat Nasional | Ekonomi |
| 86 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Nasional | Peraih Medali Emas | Fisika |
| 87 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Nasional | Peraih Medali Perak Tingkat Nasional | Fisika |
| 88 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Nasional | Peraih Medali Perunggu Tingkat Nasional | Fisika |
| 89 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Nasional | Peraih Medali Perunggu Tingkat Nasional | Kedokteran |
| 90 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Nasional | Peraih Medali Perak Tingkat Nasional | Kedokteran |
| 91 | Osn Ksp 2025 | Tingkat Nasional | Peraih Medali Emas Tingkat Nasional | Sosiologi |
| 92 | Osn Ksp | Tingkat Nasional | Peraih Medali Emas Tingkat Nasional | Sosiologi |
| 93 | Osn Ksp | Tingkat Nasional | Peraih Medali Perak Tingkat Nasional | Sosiologi |
| 94 | Osn Ksp | Tingkat Nasional | Peraih Medali Perunggu Tingkat Nasional | Sosiologi |
| 95 | Osn Ksp | Tingkat Nasional | Peraih Medali Perak Tingkat Nasional | PKN |
| 96 | Osn Ksp | Tingkat Nasional | Peraih Medali Perunggu Tingkat Nasional | PKN |
| 97 | Osn Ksp | Tingkat Nasional | Juara 3 Tingkat Nasional | P. Umum |
| 98 | Osn Ksp | Tingkat Nasional | Peraih Medali Emas Tingkat Nasional | P. Umum |
| 99 | Osn Ksp 2.0 Nasional | Tingkat Nasional | Juara 1 | Matematika |
| 100 | Osn Ksp 2.0 Nasional | Tingkat Nasional | Peraih Medali Emas Tingkat Nasional | Biologi |
| 101 | Osn Ksp 2.0 Nasional | Tingkat Nasional | Juara 3 Tingkat Nasional | B. Inggris |
| 102 | Osn Ksp 2.0 Nasional | Tingkat Nasional | Peraih Medali Emas Tingkat Nasional | B. Inggris |
| 103 | Osn Ksp 2.0 Nasional | Tingkat Nasional | Medali Perak | B.Indonesia |
| 104 | Osn Ksp 2.0 Nasional | Tingkat Nasional | Juara 2 | Kedokteran |
| 105 | Osn Ksp 2.0 Nasional | Tingkat Nasional | Medali Emas | Kedokteran |
| 106 | Osn Ksp 2.0 Nasional | Tingkat Nasional | Perunggu | Kedokteran |
| 107 | Osn Ksp 2.0 Nasional | Tingkat Nasional | Perunggu | PKN |
| 108 | Osn Ksp 2.0 Nasional | Tingkat Nasional | Perak | Sosiologi |
| 109 | Osn Ksp 2.0 Nasional | Tingkat Nasional | Perunggu | Sosiologi |
| 110 | Paskibraka | Kota Makassar | Barisan | Penggerek Bendera 17 Agustus 2025 |
4. DATA PRESTASI MA UMMUL MIKMININ ‘AISYIYAH WILAYAH SULAWESI SELATAN TP. 2024/2025
| NO | NAMA KEGIATAN | TINGKAT | PERINGKAT YANG DIRAIH | JENIS LOMBA |
| 1 | Indonesain Science Competition Zeta (ISCZ) | Tingkat Nasional | Juara 3 | Bahasa Inggris |
| 2 | Indonesain Science Competition Zeta (ISCZ) | Tingkat Nasional | Medali Emas | Bahasa Inggris |
| 3 | Indonesain Science Competition Zeta (ISCZ) | Tingkat Nasional | Medali Perak | Bahasa Inggris |
| 4 | Indonesain Science Competition Zeta (ISCZ) | Tingkat Nasional | Medali | Bahasa Inggris |
| 5 | Indonesain Science Competition Zeta (ISCZ) | Tingkat Nasional | Juara 1 | Biologi |
| 6 | Indonesain Science Competition Zeta (ISCZ) | Tingkat Nasional | Medali Emas | Biologi |
| 7 | Indonesain Science Competition Zeta (ISCZ) | Tingkat Nasional | Medali Perak | Biologi |
| 8 | Indonesain Science Competition Zeta (ISCZ) | Tingkat Nasional | Medali Perunggu | Biologi |
| 9 | Indonesain Science Competition Zeta (ISCZ) | Tingkat Nasional | Juara 3 | Matematika |
| 10 | Indonesain Science Competition Zeta (ISCZ) | Tingkat Nasional | Medali Emas | Matematika |
| 11 | Indonesain Science Competition Zeta (ISCZ) | Tingkat Nasional | Medali Perak | Matematika |
| 12 | Indonesain Science Competition Zeta (ISCZ) | Tingkat Nasional | Medali | Matematika |
| 13 | Olimpiade Sains Pelajar Nasional 3.0 (OSPN) | Tingkat Nasional | Medali Emas | Biologi |
| 14 | Olimpiade Sains Pelajar Nasional 3.0 (OSPN) | Tingkat Nasional | Medali Emas | Kimia |
| 15 | Olimpiade Sains Pelajar Nasional 3.0 (OSPN) | Tingkat Nasional | Medali Emas | Matematika |
| 16 | Olimpiade Sains Pelajar Nasional 3.0 (OSPN) | Tingkat Nasional | Medali Emas | Bahasa Inggris |
| 17 | Kemah Santri Muhammadiyah Tingkat Nasional ke-1 | Tingkat Nasional | Dirasah Islamiyah Mapel Akhlak | |
| 18 | Global House Universitas Brawijaya | Tingkat Nasional | Silver Winner | Festival Poster |
