PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PONDOK PESANTREN PUTERI UMMUL MUKMININ 'AISYIYAH SULAWESI SELATAN GELOMBANG 2
Dengan ini, kami menyampaikan pengumuman hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2025/2026 untuk Satuan Pendidikan SMP, MTs, SMA, dan MA di Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Sulawesi Selatan.
Berikut hasil seleksi berdasarkan jenjang pendidikan:
PENGUMUMAN TINGKAT SMP
Jalur Non Tes Akademik
No. | No. Tes | Nama | Keterangan | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Bank lain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. 092 | Afifa Nur Qailah | LULUS | 12539050 | 900368512539050 | 451900368512539050 |
2 | A. 077 | Afiqah Fauziyah Sari Thihani | LULUS | 12539051 | 900368512539051 | 451900368512539051 |
3 | A. 068 | Aisyah Mikaela rahma | LULUS | 12539052 | 900368512539052 | 451900368512539052 |
4 | A. 054 | Aisyah Silmi Afiqah Bakri | LULUS | 12539053 | 900368512539053 | 451900368512539053 |
5 | A. 050 | Alysa Fazila Adimulia Putri | LULUS | 12539054 | 900368512539054 | 451900368512539054 |
6 | A. 072 | Andi Maulidiyah Kahirunnisa | LULUS | 12539055 | 900368512539055 | 451900368512539055 |
7 | A. 052 | Andi Mikaeyla Syam | LULUS | 12539056 | 900368512539056 | 451900368512539056 |
8 | A. 066 | Andi Nurul Humairah Usman | LULUS | 12539057 | 900368512539057 | 451900368512539057 |
9 | A. 093 | Aqilah Ramadhani Ayyub | LULUS | 12539058 | 900368512539058 | 451900368512539058 |
10 | A. 091 | Ariadne Nurramadhani Hertaslin | LULUS | 12539059 | 900368512539059 | 451900368512539059 |
11 | A. 058 | Aulia Khaira Mujtahid | LULUS | 12539060 | 900368512539060 | 451900368512539060 |
12 | A. 061 | Azkia Faiqstuzzihni | LULUS | 12539061 | 900368512539061 | 451900368512539061 |
13 | A. 079 | Catur Avara Charissa Rivai | LULUS | 12539062 | 900368512539062 | 451900368512539062 |
14 | A. 051 | Diniy Istiqlal Almahdi | LULUS | 12539063 | 900368512539063 | 451900368512539063 |
15 | A. 059 | Diva Ilmi Rizky | LULUS | 12539064 | 900368512539064 | 451900368512539064 |
16 | A. 055 | Ginayah Ni Mah Ramadhani | LULUS | 12539065 | 900368512539065 | 451900368512539065 |
17 | A. 086 | Husnul Khotima | LULUS | 12539066 | 900368512539066 | 451900368512539066 |
18 | A. 096 | Keisya Aqila Qifayah | LULUS | 12539067 | 900368512539067 | 451900368512539067 |
19 | A. 081 | Khairunnisa ramadhani | LULUS | 12539068 | 900368512539068 | 451900368512539068 |
20 | A. 073 | Khairunnisa ramadhani | LULUS | 12539069 | 900368512539069 | 451900368512539069 |
21 | A. 060 | Lutfiyah hayatul Insani | LULUS | 12539070 | 900368512539070 | 451900368512539070 |
22 | A. 076 | Nur Alifah Cantika rahmi | LULUS | 12539071 | 900368512539071 | 451900368512539071 |
23 | A. 090 | Nur Aulia Rahma Hamzah | LULUS | 12539072 | 900368512539072 | 451900368512539072 |
24 | A. 056 | Nur Inayah Atifah | LULUS | 12539073 | 900368512539073 | 451900368512539073 |
25 | A. 049 | Nur Khalilah | LULUS | 12539074 | 900368512539074 | 451900368512539074 |
26 | A. 053 | Nur Sitti Khadijah | LULUS | 12539075 | 900368512539075 | 451900368512539075 |
27 | A. 062 | Radibah Putri Robani | LULUS | 12539076 | 900368512539076 | 451900368512539076 |
28 | A. 089 | Raisya Rezky Utami | LULUS | 12539077 | 900368512539077 | 451900368512539077 |
29 | A. 063 | Rifqa Atiqa Balqis | LULUS | 12539078 | 900368512539078 | 451900368512539078 |
30 | A. 080 | Siti Nurfadhilah Tamrin | LULUS | 12539079 | 900368512539079 | 451900368512539079 |
31 | A. 078 | Siti Sabrina Khairunnisa | LULUS | 12539080 | 900368512539080 | 451900368512539080 |
32 | A. 085 | Ufairah Taqia Muslimah | LULUS | 12539081 | 900368512539081 | 451900368512539081 |
33 | A. 088 | Wafiq Afifah Jamaluddin | LULUS | 12539082 | 900368512539082 | 451900368512539082 |
34 | A. 067 | Zalyka Azzahra Rantika | LULUS | 12539083 | 900368512539083 | 451900368512539083 |
35 | A. 074 | Zaskia Ariana Az Zahra | LULUS | 12539084 | 900368512539084 | 451900368512539084 |
Jalur Tes (Reguler)
No. | No. Tes | Nama | Keterangan | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Bank lain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. 071 | A. Azzahra Riskyna Putri | LULUS | 12539085 | 900368512539085 | 451900368512539085 |
2 | A. 097 | Ainun Mahya Azima | LULUS | 12539086 | 900368512539086 | 451900368512539086 |
3 | A. 082 | Andi Aarhifah Hafizah S | LULUS | 12539087 | 900368512539087 | 451900368512539087 |
4 | A. 070 | Andi Aina Talita Zahran | LULUS | 12539088 | 900368512539088 | 451900368512539088 |
5 | A. 083 | Andi Athyfah Hafidzah S | LULUS | 12539089 | 900368512539089 | 451900368512539089 |
6 | A. 094 | Aya Qathrunnada Raamizah | LULUS | 12539090 | 900368512539090 | 451900368512539090 |
7 | A. 075 | Azizah Nurul Jannah | LULUS | 12539091 | 900368512539091 | 451900368512539091 |
8 | A. 098 | Haura Dzakiyatul Maghfirah M | LULUS | 12539092 | 900368512539092 | 451900368512539092 |
9 | A. 095 | Nuarfiyah Zahwa Agatha | LULUS | 12539093 | 900368512539093 | 451900368512539093 |
10 | A. 069 | Nur Arsy Maryam | LULUS | 12539094 | 900368512539094 | 451900368512539094 |
11 | A. 087 | Zahirah Zalfa | LULUS | 12539095 | 900368512539095 | 451900368512539095 |
12 | A. 065 | Zara Nadya Akhyar | LULUS | 12539096 | 900368512539096 | 451900368512539096 |
PENGUMUMAN TINGKAT MTs
Jalur Non Tes Akademik
No. | No. Tes | Nama | Keterangan | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Bank lain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. 064 | A. Haura Nazifa | LULUS | 22539045 | 900368522539045 | 451900368522539045 |
2 | B. 061 | Afifah Al Thafunnisa Ahmad | LULUS | 22539046 | 900368522539046 | 451900368522539046 |
3 | B. 059 | Afifah Ramadhani | LULUS | 22539047 | 900368522539047 | 451900368522539047 |
4 | B. 087 | Aina Talita Zahra | LULUS | 22539048 | 900368522539048 | 451900368522539048 |
5 | B. 047 | Aisha Humaira Ismail | LULUS | 22539049 | 900368522539049 | 451900368522539049 |
6 | B. 048 | Aisyah Syahrani | LULUS | 22539050 | 900368522539050 | 451900368522539050 |
7 | B. 077 | Alesha Arumi | LULUS | 22539051 | 900368522539051 | 451900368522539051 |
8 | B. 068 | Alyha Azzahrah | LULUS | 22539052 | 900368522539052 | 451900368522539052 |
9 | B. 083 | Andi Nurul Chaliiqah Hakim | LULUS | 22539053 | 900368522539053 | 451900368522539053 |
10 | B. 080 | Anindita Keisha Zahra | LULUS | 22539054 | 900368522539054 | 451900368522539054 |
11 | B. 050 | Anisah Az Zahra | LULUS | 22539055 | 900368522539055 | 451900368522539055 |
12 | B. 086 | Athifah Shafarina Yusuf | LULUS | 22539056 | 900368522539056 | 451900368522539056 |
13 | B. 066 | Atikah Salsabila | LULUS | 22539057 | 900368522539057 | 451900368522539057 |
14 | B. 073 | Ayesha Al Zahsy | LULUS | 22539058 | 900368522539058 | 451900368522539058 |
15 | B. 051 | Azarina Zahratusita | LULUS | 22539059 | 900368522539059 | 451900368522539059 |
16 | B. 062 | Disya Putri ramadani | LULUS | 22539060 | 900368522539060 | 451900368522539060 |
17 | B. 094 | Eriana Azzahra Irfan | LULUS | 22539061 | 900368522539061 | 451900368522539061 |
18 | B. 076 | Faiqah Faqihah Faisal | LULUS | 22539062 | 900368522539062 | 451900368522539062 |
19 | B. 053 | Fildza nuramalina Ashar | LULUS | 22539063 | 900368522539063 | 451900368522539063 |
20 | B. 070 | Hilmiyah Amran | LULUS | 22539064 | 900368522539064 | 451900368522539064 |
21 | B. 060 | Khayla Almira Irwan | LULUS | 22539065 | 900368522539065 | 451900368522539065 |
22 | B. 075 | Khirani Azizah Zahrah | LULUS | 22539066 | 900368522539066 | 451900368522539066 |
23 | B. 091 | Kinara Ghalin Bintani | LULUS | 22539067 | 900368522539067 | 451900368522539067 |
24 | B. 074 | Mahira Charmaraiza Kirana | LULUS | 22539068 | 900368522539068 | 451900368522539068 |
25 | B. 085 | MIftahul Janna | LULUS | 22539069 | 900368522539069 | 451900368522539069 |
26 | B. 078 | Mutiah Fatimah Az Zahra | LULUS | 22539070 | 900368522539070 | 451900368522539070 |
27 | B. 054 | Nasyah Maulida Afandi | LULUS | 22539071 | 900368522539071 | 451900368522539071 |
28 | B. 065 | Naura Athira Irfan | LULUS | 22539072 | 900368522539072 | 451900368522539072 |
29 | B. 082 | Niswa Nur Afifah Bahar | LULUS | 22539073 | 900368522539073 | 451900368522539073 |
30 | B. 063 | Nur Eryna | LULUS | 22539074 | 900368522539074 | 451900368522539074 |
31 | B. 081 | Nur Fajri | LULUS | 22539075 | 900368522539075 | 451900368522539075 |
32 | B. 056 | Qonita Amalia Sudiro | LULUS | 22539076 | 900368522539076 | 451900368522539076 |
33 | B. 072 | Sabrina Asyla Salsabila | LULUS | 22539077 | 900368522539077 | 451900368522539077 |
Jalur Tes (Reguler)
No. | No. Tes | Nama | Keterangan | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Bank lain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. 067 | Aleesya Zaina Shanum | LULUS | 22539078 | 900368522539078 | 451900368522539078 |
2 | B. 096 | Alika Naila Putri Saleh | LULUS | 22539079 | 900368522539079 | 451900368522539079 |
3 | B. 069 | Andi Mahkota Ratu | LULUS | 22539080 | 900368522539080 | 451900368522539080 |
4 | B. 084 | Aqila Kayyisa Hanannur | LULUS | 22539081 | 900368522539081 | 451900368522539081 |
5 | B. 095 | Azizah Aura Azzahra Alim | LULUS | 22539082 | 900368522539082 | 451900368522539082 |
6 | B. 088 | Baiq Airawangi Radende | LULUS | 22539083 | 900368522539083 | 451900368522539083 |
7 | B. 093 | Daezhy Alfatul Nuvi | LULUS | 22539084 | 900368522539084 | 451900368522539084 |
8 | B. 052 | Denisa Kayla Maesarah | LULUS | 22539085 | 900368522539085 | 451900368522539085 |
9 | B. 089 | Faiqa Afiqah Mursyidin | LULUS | 22539086 | 900368522539086 | 451900368522539086 |
10 | B. 097 | Nadhifah Aulia Nasrul | LULUS | 22539087 | 900368522539087 | 451900368522539087 |
11 | B. 090 | Noura Nadrah AMIsa | LULUS | 22539088 | 900368522539088 | 451900368522539088 |
12 | B. 055 | Nur Aliyah Kiyasah | LULUS | 22539089 | 900368522539089 | 451900368522539089 |
13 | B. 092 | Siti Lathifah Al Mutmainnah | LULUS | 22539090 | 900368522539090 | 451900368522539090 |
14 | B. 057 | Suci Khalilah Muharram | LULUS | 22539091 | 900368522539091 | 451900368522539091 |
15 | B. 079 | Syahirah Karim | LULUS | 22539092 | 900368522539092 | 451900368522539092 |
PENGUMUMAN TINGKAT SMA
Jalur Non Tes Akademik
No. | No. Tes | Nama | Keterangan | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Bank lain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. 026 | Faiza Alya Syakira | LULUS | 32236206 | 900368532236206 | 451900368532236206 |
2 | C. 012 | Jihan Nur Afifah | LULUS | 32236207 | 900368532236207 | 451900368532236207 |
3 | C. 018 | Kanaya Nurrahmi Pomalingo | LULUS | 32236208 | 900368532236208 | 451900368532236208 |
4 | C. 016 | Khalila Saniyyah Sidiki | LULUS | 32236209 | 900368532236209 | 451900368532236209 |
5 | C. 022 | Laras | LULUS | 32236210 | 900368532236210 | 451900368532236210 |
6 | C. 021 | Nayla Saskiah Samu | LULUS | 32236211 | 900368532236211 | 451900368532236211 |
7 | C. 014 | Nurul Inaya Qisti | LULUS | 32236212 | 900368532236212 | 451900368532236212 |
8 | C. 023 | Putri Arini | LULUS | 32236213 | 900368532236213 | 451900368532236213 |
9 | C. 020 | Siti Raihanah Dzakirah MR.Abd. Wali | LULUS | 32236214 | 900368532236214 | 451900368532236214 |
10 | C. 015 | Zahira Fajriani | LULUS | 32236215 | 900368532236215 | 451900368532236215 |
Jalur Tes (Reguler)
No. | No. Tes | Nama | Keterangan | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Bank lain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. 008 | Athaya Raniah Salsabila | LULUS | 32236216 | 900368532236216 | 451900368532236216 |
2 | C. 010 | Aulia | LULUS | 32236217 | 900368532236217 | 451900368532236217 |
3 | C. 024 | Dwi Fausiah | LULUS | 32236218 | 900368532236218 | 451900368532236218 |
4 | C. 011 | Ismi Amalia Julianti | LULUS | 32236219 | 900368532236219 | 451900368532236219 |
5 | C. 006 | Kahfi Mazaya Mutmainnah | LULUS | 32236220 | 900368532236220 | 451900368532236220 |
6 | C. 017 | Kasih Auliya Walirumbia | LULUS | 32236221 | 900368532236221 | 451900368532236221 |
7 | C. 019 | Marsyah Wahdania | LULUS | 32236222 | 900368532236222 | 451900368532236222 |
8 | C. 028 | Nailah Nafiah Paisal | LULUS | 32236223 | 900368532236223 | 451900368532236223 |
9 | C. 027 | Najwa Auliya | LULUS | 32236224 | 900368532236224 | 451900368532236224 |
10 | C. 013 | Nia Ramadany | LULUS | 32236225 | 900368532236225 | 451900368532236225 |
11 | C. 025 | Nur Aini Zahira | LULUS | 32236226 | 900368532236226 | 451900368532236226 |
12 | C. 029 | Nur Putri Amanda | LULUS | 32236227 | 900368532236227 | 451900368532236227 |
13 | C. 009 | Syifa Maulida Thamisyah Putri | LULUS | 32236228 | 900368532236228 | 451900368532236228 |
PENGUMUMAN TINGKAT MA
Jalur Non Tes Akademik
No. | No. Tes | Nama | Keterangan | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Bank lain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D. 030 | Alea Salsabila S. | LULUS | 42236209 | 900368542236209 | 451900368542236209 |
2 | D. 026 | Amalia Ridhayana | LULUS | 42236210 | 900368542236210 | 451900368542236210 |
3 | D. 031 | Andi Nurul Azizah Riandika | LULUS | 42236211 | 900368542236211 | 451900368542236211 |
4 | D. 009 | Annisa Khairani | LULUS | 42236212 | 900368542236212 | 451900368542236212 |
5 | D. 010 | Anyka Hanin Mamalaa | LULUS | 42236213 | 900368542236213 | 451900368542236213 |
6 | D. 011 | Dewi Saskia Utiarahman | LULUS | 42236214 | 900368542236214 | 451900368542236214 |
7 | D. 019 | Dwi Fauzyah Syam | LULUS | 42236215 | 900368542236215 | 451900368542236215 |
8 | D. 038 | Elisa Aisyah Evelyn Darmawan | LULUS | 42236216 | 900368542236216 | 451900368542236216 |
9 | D. 027 | Faikatul Qalbi | LULUS | 42236217 | 900368542236217 | 451900368542236217 |
10 | D. 024 | Indi Nurafiah | LULUS | 42236218 | 900368542236218 | 451900368542236218 |
11 | D. 037 | Jhazmyne Kezia Kanayah Astridh | LULUS | 42236219 | 900368542236219 | 451900368542236219 |
12 | D. 016 | Nayla Ulhaq Salsabila Rauf | LULUS | 42236220 | 900368542236220 | 451900368542236220 |
13 | D. 032 | Nur Aziza | LULUS | 42236221 | 900368542236221 | 451900368542236221 |
14 | D. 018 | Nurafiyah Suardi | LULUS | 42236222 | 900368542236222 | 451900368542236222 |
15 | D. 013 | Nuraqilah Kamilatunnisa Agus | LULUS | 42236223 | 900368542236223 | 451900368542236223 |
16 | D. 034 | Nurkaifa Rupi'at Sukri | LULUS | 42236224 | 900368542236224 | 451900368542236224 |
17 | D. 015 | Siti Luthfiyah Rofifah | LULUS | 42236225 | 900368542236225 | 451900368542236225 |
18 | D. 014 | Ummul Fakhriyah | LULUS | 42236226 | 900368542236226 | 451900368542236226 |
Jalur Tes (Reguler)
No. | No. Tes | Nama | Keterangan | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Bank lain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D. 025 | A.Nadira Az Zahra Hmd | LULUS | 42236227 | 900368542236227 | 451900368542236227 |
2 | D. 029 | Asry Ainun Nuryadi | LULUS | 42236228 | 900368542236228 | 451900368542236228 |
3 | D. 035 | Fadilah Muhajir | LULUS | 42236229 | 900368542236229 | 451900368542236229 |
4 | D. 036 | Haryani | LULUS | 42236230 | 900368542236230 | 451900368542236230 |
5 | D. 022 | Humairoh Maulidina | LULUS | 42236231 | 900368542236231 | 451900368542236231 |
6 | D. 023 | Juli Furtikasila Nurul Tiqomah | LULUS | 42236232 | 900368542236232 | 451900368542236232 |
7 | D. 012 | Kayyisah Mahirah | LULUS | 42236233 | 900368542236233 | 451900368542236233 |
8 | D. 039 | Mufliha Nur Insani | LULUS | 42236234 | 900368542236234 | 451900368542236234 |
9 | D. 028 | Nurafni Safei | LULUS | 42236235 | 900368542236235 | 451900368542236235 |
10 | D. 017 | Nurin Najwa Hasan | LULUS | 42236236 | 900368542236236 | 451900368542236236 |
11 | D. 021 | Puput Rizka Yanti | LULUS | 42236237 | 900368542236237 | 451900368542236237 |
12 | D. 033 | Rezky Mauliyani Umar | LULUS | 42236238 | 900368542236238 | 451900368542236238 |
Selamat kepada peserta yang dinyatakan lulus. Bagi peserta yang lulus, harap segera melengkapi persyaratan daftar ulang sesuai petunjuk yang diberikan.
SYARAT PENDAFTARAN ULANG
- Jadwal pendaftaran ulang berlangsung pada 28 April-4 Mei 2025.
- Membayar biaya masuk sebesar RP. 16.910.000,- melalui Nomor Virtual Account yang telah ditentukan untuk masing-masing calon santriwati yang dinyatakan lulus.
- Nomor Virtual Account dapat dilihat pada kolom di belakang nama masing-masing calon santriwati pada SK kelulusan / Halaman pengumuman ini.
- Mengisi link pendaftaran ulang secara online.
- Sanggup menaati tata tertib pesantren.
- Sanggup tinggal di asrama.
- Bersedia mondok selama 6 tahun (bagi santriwati baru tingkat SMP dan MTs).
Selamat kepada peserta yang dinyatakan lulus. Bagi peserta yang lulus, harap segera melengkapi persyaratan daftar ulang sesuai petunjuk yang diberikan.
- Bukti pembayaran biaya masuk senilai Rp. 16.910.000,-
- Kartu tes.
- Scan asli Akta Kelahiran
- Scan Asli Kartu Keluarga
- Scan Asli BPJS (jika ada)
- Surat Pernyataan Orang Tua / Wali (Format Surat Pernyataan)