PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PONDOK PESANTREN PUTERI UMMUL MUKMININ 'AISYIYAH SULAWESI SELATAN GELOMBANG 3
Dengan ini, kami menyampaikan pengumuman hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2025/2026 untuk Satuan Pendidikan SMP, MTs, SMA, dan MA di Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Sulawesi Selatan.
Berikut hasil seleksi berdasarkan jenjang pendidikan:
PENGUMUMAN TINGKAT SMP
No. | No. Tes | Nama | Keterangan | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Bank lain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. 084 | Aila Zhafirah AR | LULUS | 12539097 | 900368512539097 | 451900368512539097 |
2 | A. 100 | Ilmira Zayan Nafiah | LULUS | 12539099 | 900368512539099 | 451900368512539099 |
3 | A. 101 | Alisha Shahira | LULUS | 12539100 | 900368512539100 | 451900368512539100 |
4 | A. 102 | Azzah Yusriah Thalib | LULUS | 12539101 | 900368512539101 | 451900368512539101 |
5 | A. 103 | Naurah Thufailah Mappecakka | LULUS | 12539102 | 900368512539102 | 451900368512539102 |
6 | A. 104 | Nailannisa Azzahra | LULUS | 12539103 | 900368512539103 | 451900368512539103 |
7 | A. 105 | Alya Maghfira | LULUS | 12539104 | 900368512539104 | 451900368512539104 |
8 | A. 106 | Aeyza Ashadiya Putri Wansyah | LULUS | 12539105 | 900368512539105 | 451900368512539105 |
9 | A. 107 | Siti Dafinah Widyan | LULUS | 12539106 | 900368512539106 | 451900368512539106 |
10 | A. 108 | Aqilah Humaira Ihsan | LULUS | 12539107 | 900368512539107 | 451900368512539107 |
11 | A. 109 | Fakhirah Malayeka Almahyra | LULUS | 12539108 | 900368512539108 | 451900368512539108 |
12 | A. 110 | Ashilah Humaira Ihsan | LULUS | 12539109 | 900368512539109 | 451900368512539109 |
13 | A. 111 | Nursafa Amiroh Mustaring | LULUS | 12539110 | 900368512539110 | 451900368512539110 |
14 | A. 112 | Faiqah Muhctar | LULUS | 12539111 | 900368512539111 | 451900368512539111 |
15 | A. 113 | Siti Naurah Naifah Yusuf | LULUS | 12539112 | 900368512539112 | 451900368512539112 |
16 | A. 114 | Chaca Almulya | LULUS | 12539113 | 900368512539113 | 451900368512539113 |
17 | A. 115 | Nur Hafizhah | LULUS | 12539114 | 900368512539114 | 451900368512539114 |
19 | A. 117 | Zaskia Adelia Darmawan | LULUS | 12539116 | 900368512539115 | 451900368512539116 |
20 | A. 118 | Nadine Maisurah Marsya | LULUS | 12539117 | 900368512539117 | 451900368512539117 |
21 | A. 119 | Nadhifa Arimby SN | LULUS | 12539118 | 900368512539118 | 451900368512539118 |
22 | A. 120 | Zahra Yusria Wastika Rahman | LULUS | 12539119 | 900368512539119 | 451900368512539119 |
23 | A. 121 | Rafiqah Zahra Ismail | LULUS | 12539120 | 900368512539120 | 451900368512539120 |
24 | A. 122 | St. Bianca Aqilah Azzahrah | LULUS | 12539121 | 900368512539121 | 451900368512539121 |
25 | A. 123 | Andi Miza Kamila Iffah | LULUS | 12539122 | 900368512539122 | 451900368512539122 |
26 | A. 124 | Aqila Khanza Khumaerah | LULUS | 12539123 | 900368512539123 | 451900368512539123 |
27 | A. 125 | Alzena Aufa Dini | LULUS | 12539124 | 900368512539124 | 451900368512539124 |
PENGUMUMAN TINGKAT MTs
No. | No. Tes | Nama | Keterangan | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Bank lain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. 098 | Athifah Salsabila Rizky B | LULUS | 22539093 | 900368522539093 | 451900368522539093 |
2 | B. 101 | Nursyakira Auliah | LULUS | 22539096 | 900368522539096 | 451900368522539096 |
3 | B. 102 | Farah Aqila Rahman | LULUS | 22539097 | 900368522539097 | 451900368522539097 |
4 | B. 104 | A. Naura Nadhifa. K | LULUS | 22539099 | 900368522539099 | 451900368522539099 |
5 | B. 107 | Adelina Maharani | LULUS | 22539100 | 900368522539100 | 451900368522539100 |
6 | B. 108 | Az-Zahra Ainun Maulidyah | LULUS | 22539101 | 900368522539101 | 451900368522539101 |
7 | B. 109 | Zahiratul Ulya Arifuddin | LULUS | 22539102 | 900368522539102 | 451900368522539102 |
8 | B. 110 | St. Aysha Zahsy Syarif | LULUS | 22539103 | 900368522539103 | 451900368522539103 |
9 | B. 111 | Malaika Putri Alimus | LULUS | 22539104 | 900368522539104 | 451900368522539104 |
10 | B. 113 | Ulya Khaerunnisa | LULUS | 22539106 | 900368522539106 | 451900368522539106 |
11 | B. 114 | Nur Zahra Ayatul Nissa | LULUS | 22539107 | 900368522539107 | 451900368522539107 |
12 | B. 115 | Malahayati Nur Muhammad Jufri | LULUS | 22539108 | 900368522539108 | 451900368522539108 |
13 | B. 116 | Amira Azmi Athifa Yusri Yamin | LULUS | 22539109 | 900368522539109 | 451900368522539109 |
PENGUMUMAN TINGKAT SMA
No. | No. Tes | Nama | Keterangan | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Bank lain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. 030 | Nurainil | LULUS | 32236229 | 900368532236229 | 451900368532236229 |
2 | C. 031 | Maezyarah Rahmadani | LULUS | 32236230 | 900368532236230 | 451900368532236230 |
3 | C. 032 | Fakhrun Nisa Afifa | LULUS | 32236231 | 900368532236231 | 451900368532236231 |
4 | C. 033 | Faiqah Ainun Qalbi | LULUS | 32236232 | 900368532236232 | 451900368532236232 |
5 | C. 034 | Debby Myeisha Azizah Ode | LULUS | 32236233 | 900368532236233 | 451900368532236233 |
6 | C. 035 | Naila Raisyah | LULUS | 32236234 | 900368532236234 | 451900368532236234 |
7 | C. 036 | Nurul Azza | LULUS | 32236235 | 900368532236235 | 451900368532236235 |
8 | C. 037 | Nendy Yuniza | LULUS | 32236236 | 900368532236236 | 451900368532236236 |
9 | C. 038 | Ummul Fatimah Zahreni | LULUS | 32236237 | 900368532236237 | 451900368532236237 |
10 | C. 039 | Zara Qailah Ramadhani | LULUS | 32236238 | 900368532236238 | 451900368532236238 |
11 | C. 040 | Rifda Azkia | LULUS | 32236239 | 900368532236239 | 451900368532236239 |
12 | C. 041 | Siti Nur Aisyah Aharuddin | LULUS | 32236240 | 900368532236240 | 451900368532236240 |
13 | C. 042 | Farah Radiyah | LULUS | 32236241 | 900368532236241 | 451900368532236241 |
14 | C. 043 | Ayu Abidah Kamilah | LULUS | 32236242 | 900368532236242 | 451900368532236242 |
15 | C. 044 | Risky Aprilia | LULUS | 32236243 | 900368532236243 | 451900368532236243 |
16 | C. 045 | Sasya Nur Fadhilah | LULUS | 32236244 | 900368532236244 | 451900368532236244 |
PENGUMUMAN TINGKAT MA
No. | No. Tes | Nama | Keterangan | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Bank lain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D. 040 | Siti Maryam | LULUS | 42236239 | 900368542236239 | 451900368542236239 |
2 | D. 041 | Nurul Syakhila Syam | LULUS | 42236240 | 900368542236240 | 451900368542236240 |
3 | D. 042 | Khalisa Luthfiani Kasra | LULUS | 42236241 | 900368542236241 | 451900368542236241 |
4 | D. 043 | Mutiara Nasti | LULUS | 42236242 | 900368542236242 | 451900368542236242 |
5 | D. 044 | Naqiya Nayyara Religia | LULUS | 42236243 | 900368542236243 | 451900368542236243 |
6 | D. 045 | Saskia | LULUS | 42236244 | 900368542236244 | 451900368542236244 |
7 | D. 046 | Fildzah Oqayla | LULUS | 42236245 | 900368542236245 | 451900368542236245 |
8 | D. 047 | Fildzah Rina Zhafira | LULUS | 42236246 | 900368542236246 | 451900368542236246 |
9 | D. 048 | Bintang Mutia Sisompoch | LULUS | 42236247 | 900368542236247 | 451900368542236247 |
10 | D. 049 | Adilla Nur Aini | LULUS | 42236248 | 900368542236248 | 451900368542236248 |
11 | D. 050 | Afifah Ayatul Husna | LULUS | 42236249 | 900368542236249 | 451900368542236249 |
12 | D. 051 | Annisa Shafira Ramadhani Makmur | LULUS | 42236250 | 900368542236250 | 451900368542236250 |
Selamat kepada peserta yang dinyatakan lulus. Bagi peserta yang lulus, harap segera melengkapi persyaratan daftar ulang sesuai petunjuk yang diberikan.
SYARAT PENDAFTARAN ULANG
- Jadwal pendaftaran ulang berlangsung pada 06-10 Juli 2025 M.
- Membayar biaya masuk sebesar RP. 16.910.000,- melalui Nomor Virtual Account yang telah ditentukan untuk masing-masing calon santriwati yang dinyatakan lulus.
- Nomor Virtual Account dapat dilihat pada kolom di belakang nama masing-masing calon santriwati pada SK kelulusan / Halaman pengumuman ini.
- Mengisi link pendaftaran ulang secara online.
- Sanggup menaati tata tertib pesantren.
- Sanggup tinggal di asrama.
- Bersedia mondok selama 6 tahun (bagi santriwati baru tingkat SMP dan MTs).
Untuk mengisi formulir pendaftaran ulang secara online, calon santriwati diwajibkan untuk menyiapkan beberapa dokumen untuk diunggah/di-upload, yaitu:
- Bukti pembayaran biaya masuk senilai Rp. 16.910.000,-
- Kartu tes.
- Scan asli Akta Kelahiran
- Scan Asli Kartu Keluarga
- Scan Asli BPJS (jika ada)
- Surat Pernyataan Orang Tua / Wali (Format Surat Pernyataan)