PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PONDOK PESANTREN PUTERI UMMUL MUKMININ 'AISYIYAH SULAWESI SELATAN GELOMBANG 1
Dengan ini, kami menyampaikan pengumuman hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2025/2026 untuk Satuan Pendidikan SMP, MTs, SMA, dan MA di Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Sulawesi Selatan.
Berikut hasil seleksi berdasarkan jenjang pendidikan:
Pengumuman Tingkat SMP
JALUR NON TES AKADEMIK
No. | No. Tes | Nama | Keterangan | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Bank lain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. 005 | Aqilah Zafirah Ridwan | LULUS | 12439001 | 900368512439001 | 451900368512439001 |
2 | A. 006 | Nayra Acquila Rendra | LULUS | 12439002 | 900368512439002 | 451900368512439002 |
3 | A. 007 | Kayla Farzanah Hamsah. | LULUS | 12439003 | 900368512439003 | 451900368512439003 |
4 | A. 009 | Balqis Hafidzah | LULUS | 12439004 | 900368512439004 | 451900368512439004 |
5 | A. 011 | Sulfi Annisa Islamiah. | LULUS | 12439005 | 900368512439005 | 451900368512439005 |
6 | A. 012 | Aiyra Aysah Nur Azzahrah | LULUS | 12439006 | 900368512439006 | 451900368512439006 |
7 | A. 015 | Lathifa Septiani | LULUS | 12439007 | 900368512439007 | 451900368512439007 |
8 | A. 016 | Arifah Tul Kharimah | LULUS | 12439008 | 900368512439008 | 451900368512439008 |
9 | A. 018 | Taufiqah Zhafirah Latif | LULUS | 12439009 | 900368512439009 | 451900368512439009 |
10 | A. 019 | Khanza Azzalfa Amran | LULUS | 12439010 | 900368512439010 | 451900368512439010 |
11 | A. 021 | Liyana Zahirah Azka | LULUS | 12439011 | 900368512439011 | 451900368512439011 |
12 | A. 022 | Nurul Sakinah Sapri | LULUS | 12439012 | 900368512439012 | 451900368512439012 |
13 | A. 024 | Alia Shofia. | LULUS | 12439013 | 900368512439013 | 451900368512439013 |
14 | A. 025 | Aurelia Khairunnisa Azzahra | LULUS | 12439014 | 900368512439014 | 451900368512439014 |
15 | A. 026 | Delisha Shadrina Auni Anan | LULUS | 12439015 | 900368512439015 | 451900368512439015 |
16 | A. 027 | Annisa Putri A.A Tadang | LULUS | 12439016 | 900368512439016 | 451900368512439016 |
17 | A. 028 | A. Masagala Nursyarifah | LULUS | 12439017 | 900368512439017 | 451900368512439017 |
18 | A. 029 | Putri Naiyla Delisha Amani | LULUS | 12439018 | 900368512439018 | 451900368512439018 |
19 | A. 030 | Shirin Alzena Nirannuang | LULUS | 12439019 | 900368512439019 | 451900368512439019 |
20 | A. 031 | Nur Khalifa Hamzah | LULUS | 12439020 | 900368512439020 | 451900368512439020 |
21 | A. 032 | Alvina Faisal | LULUS | 12439021 | 900368512439021 | 451900368512439021 |
22 | A. 037 | Diva Nadya Yusuf | LULUS | 12439022 | 900368512439022 | 451900368512439022 |
23 | A. 038 | Elyana Shofie Qonita | LULUS | 12439023 | 900368512439023 | 451900368512439023 |
24 | A. 039 | Auni Jafira Jushar | LULUS | 12439024 | 900368512439024 | 451900368512439024 |
25 | A. 040 | Utiru Azzahrah | LULUS | 12439025 | 900368512439025 | 451900368512439025 |
26 | A. 004 | Malikah Marsya Iskandar | LULUS | 12439026 | 900368512439026 | 451900368512439026 |
27 | A. 033 | Aira Mufida Az-Zahra | LULUS | 12439027 | 900368512439027 | 451900368512439027 |
JALUR TES (REGULER)
No. | No. Tes | Nama | Keterangan | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Bank lain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. 001 | Talita Namira Rahmani | LULUS | 12439028 | 900368512439028 | 451900368512439028 |
2 | A. 002 | Giza Ghassani Safira | LULUS | 12439029 | 900368512439029 | 451900368512439029 |
3 | A. 003 | Siti Zahira Khanzania | LULUS | 12439030 | 900368512439030 | 451900368512439030 |
4 | A. 004 | Rifqah Abdi Sawal | LULUS | 12439031 | 900368512439031 | 451900368512439031 |
5 | A. 08 | Nur Aqifah Naila Haska | LULUS | 12439032 | 900368512439032 | 451900368512439032 |
6 | A. 010 | Andi Nailah Masrurah | LULUS | 12439033 | 900368512439033 | 451900368512439033 |
7 | A. 013 | Ainun Maghfirah | LULUS | 12439034 | 900368512439034 | 451900368512439034 |
8 | A. 014 | Putri Amalia Syarip | LULUS | 12439035 | 900368512439035 | 451900368512439035 |
9 | A. 020 | Liyana Zahirah | LULUS | 12439036 | 900368512439036 | 451900368512439036 |
10 | A. 023 | Annyra Dzakilah Irfan | LULUS | 12439037 | 900368512439037 | 451900368512439037 |
11 | A. 033 | Ghina Syafwatul Inayah Iqbal | LULUS | 12439038 | 900368512439038 | 451900368512439038 |
12 | A. 034 | Kayla Athhya Wijaya | LULUS | 12439039 | 900368512439039 | 451900368512439039 |
13 | A. 036 | Navteisea Jus'an | LULUS | 12439040 | 900368512439040 | 451900368512439040 |
14 | A. 041 | Filza Kinara Arkana | LULUS | 12439041 | 900368512439041 | 451900368512439041 |
15 | A. 042 | Airin Nur Fadillah | LULUS | 12439042 | 900368512439042 | 451900368512439042 |
16 | A. 043 | Adeliani Zahirah Kusmana | LULUS | 12439043 | 900368512439043 | 451900368512439043 |
17 | A. 044 | Syafiiqah Zahraannisa Jamal Arif | LULUS | 12439044 | 900368512439044 | 451900368512439044 |
18 | A. 045 | Khansa Al Mughny Pertiwi | LULUS | 12439045 | 900368512439045 | 451900368512439045 |
19 | A. 046 | Adzra Fakhirah | LULUS | 12439046 | 900368512439046 | 451900368512439046 |
20 | A. 047 | Nazhifah Nurfaiza Daus | LULUS | 12439047 | 900368512439047 | 451900368512439047 |
21 | A. 048 | Shafa Ashidqiyah Salsabila | LULUS | 12439048 | 900368512439048 | 451900368512439048 |
22 | A. 049 | Andi farah Ariqah Asprianto | LULUS | 12439049 | 900368512439049 | 451900368512439049 |
Pengumuman Tingkat MTs
JALUR NON TES AKADEMIK
No. | No. Tes | Nama | Keterangan | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Bank lain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. 001 | Rezki Ramadhani | LULUS | 22439001 | 900368522439001 | 451900368522439001 |
2 | B. 002 | Annisa Kaysa Ramadhani | LULUS | 22439002 | 900368522439002 | 451900368522439002 |
3 | B. 003 | Faiqah Hifazerah Ahmadi | LULUS | 22439003 | 900368522439003 | 451900368522439003 |
4 | B. 005 | Nida Khatibah Anan | LULUS | 22439004 | 900368522439004 | 451900368522439004 |
5 | B. 006 | Nadhifah Ain | LULUS | 22439005 | 900368522439005 | 451900368522439005 |
6 | B. 007 | Rizkiah Asila Rahma | LULUS | 22439006 | 900368522439006 | 451900368522439006 |
7 | B. 008 | Atsila Al Awaliah | LULUS | 22439007 | 900368522439007 | 451900368522439007 |
8 | B. 010 | Winda Ainun Syahira | LULUS | 22439008 | 900368522439008 | 451900368522439008 |
9 | B. 011 | Akifa Naila Farhana. | LULUS | 22439009 | 900368522439009 | 451900368522439009 |
10 | B. 012 | A. Afiqah Fakhira. | LULUS | 22439010 | 900368522439010 | 451900368522439010 |
11 | B. 013 | Naurah Diansyfira Putri | LULUS | 22439011 | 900368522439011 | 451900368522439011 |
12 | B. 014 | Calysta Adibah Diandra | LULUS | 22439012 | 900368522439012 | 451900368522439012 |
13 | B. 016 | Bellvania Raiqah Wahyudi | LULUS | 22439013 | 900368522439013 | 451900368522439013 |
14 | B. 017 | Andi Amira Fatinah Mutachir | LULUS | 22439014 | 900368522439014 | 451900368522439014 |
15 | B. 018 | Athifah Az Zahra | LULUS | 22439015 | 900368522439015 | 451900368522439015 |
16 | B. 019 | Nazwa Raisyilah Awaluddin | LULUS | 22439016 | 900368522439016 | 451900368522439016 |
17 | B. 021 | Aurelia Salsabila Rizal | LULUS | 22439017 | 900368522439017 | 451900368522439017 |
18 | B. 022 | Kaila Akifah Ramli | LULUS | 22439018 | 900368522439018 | 451900368522439018 |
19 | B. 023 | Salsabilah Azzahra | LULUS | 22439019 | 900368522439019 | 451900368522439019 |
20 | B. 024 | Alita Zulaikha Lomadama. | LULUS | 22439020 | 900368522439020 | 451900368522439020 |
21 | B. 027 | Athifah Zahirah Jaya. | LULUS | 22439021 | 900368522439021 | 451900368522439021 |
22 | B. 028 | Nabila Adya Zabrina. | LULUS | 22439022 | 900368522439022 | 451900368522439022 |
23 | B. 032 | Dita Alifia Putri | LULUS | 22439023 | 900368522439023 | 451900368522439023 |
24 | B. 034 | Vania Aquina Azkayla Sultan | LULUS | 22439024 | 900368522439024 | 451900368522439024 |
25 | B. 035 | Assyifa Qatrunnada | LULUS | 22439025 | 900368522439025 | 451900368522439025 |
26 | B. 038 | Azzahra Nur Jamal | LULUS | 22439026 | 900368522439026 | 451900368522439026 |
27 | B. 046 | Faiza Az-Zahra Medyva | LULUS | 22439027 | 900368522439027 | 451900368522439027 |
28 | A. 017 | Nuraziza R | LULUS | 22439028 | 900368522439028 | 451900368522439028 |
JALUR TES (REGULER)
No. | No. Tes | Nama | Keterangan | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Bank lain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. 015 | Mutiara Aqilah Mansur | LULUS | 22439029 | 900368522439029 | 451900368522439029 |
2 | B. 020 | Aqila Nayra Nurhafizah | LULUS | 22439030 | 900368522439030 | 451900368522439030 |
3 | B. 025 | Diandra Shakeela Putri | LULUS | 22439031 | 900368522439031 | 451900368522439031 |
4 | B. 026 | Nur Hudaelfitri Kamsad | LULUS | 22439032 | 900368522439032 | 451900368522439032 |
5 | B. 030 | Andi Nadhifah Asilah | LULUS | 22439033 | 900368522439033 | 451900368522439033 |
6 | B. 031 | Mahirah Zahratunnisa | LULUS | 22439034 | 900368522439034 | 451900368522439034 |
7 | B. 029 | A. Nayla Aqueena Arif | LULUS | 22439035 | 900368522439035 | 451900368522439035 |
8 | B. 036 | Alya Fauziah Rahman | LULUS | 22439036 | 900368522439036 | 451900368522439036 |
9 | B. 037 | Ainun Magfirah | LULUS | 22439037 | 900368522439037 | 451900368522439037 |
10 | B. 039 | Andi Marelda Isham Rifai | LULUS | 22439038 | 900368522439038 | 451900368522439038 |
11 | B. 040 | Aqilah Syafiqah | LULUS | 22439039 | 900368522439039 | 451900368522439039 |
12 | B. 041 | Geona Della Mulia | LULUS | 22439040 | 900368522439040 | 451900368522439040 |
13 | B. 042 | Malaiqah Nurul Idzhni | LULUS | 22439041 | 900368522439041 | 451900368522439041 |
14 | B. 043 | Qanitha Muflihah | LULUS | 22439042 | 900368522439042 | 451900368522439042 |
15 | B. 044 | Qayla Tuba Ramdany | LULUS | 22439043 | 900368522439043 | 451900368522439043 |
16 | B. 045 | Aqilah Nurfadhilah | LULUS | 22439044 | 900368522439044 | 451900368522439044 |
Pengumuman Tingkat SMA
JALUR NON TES AKADEMIK
No. | No. Tes | Nama | Keterangan | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Ban lain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. 002 | Izzahrana Afiqa | LULUS | 32136201 | 900368532136201 | 451900368532136201 |
JALUR TES (REGULER)
No. | No. Tes | Nama | Keterangan | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Ban lain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. 001 | Nayla Mahdiya Maharani | LULUS | 32136202 | 900368532136202 | 451900368532136202 |
2 | C. 003 | Nurul Hamiza Khairunnisa Harianto | LULUS | 32136203 | 900368532136203 | 451900368532136203 |
3 | C. 004 | Putri Nur Amelia | LULUS | 32136204 | 900368532136204 | 451900368532136204 |
4 | C. 005 | Ramzyyah Raehanah Rislan | LULUS | 32136205 | 900368532136205 | 451900368532136205 |
Pengumuman Tingkat MA
JALUR NON TES AKADEMIK
No. | No. Tes | Nama | Keterangan | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM lain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D. 001 | Rajwa Dwi Lathifa | LULUS | 42136201 | 900368542136201 | 451900368542136201 |
2 | D. 002 | Andi Syahrani Iqbal | LULUS | 42136202 | 900368542136202 | 451900368542136202 |
JALUR TES (REGULER)
No. | No. Tes | Nama | Keterangan | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM lain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D. 003 | Wafirah Azizah Nur | LULUS | 42136203 | 900368542136203 | 451900368542136203 |
2 | D. 004 | Uswatun Khasana Ibrahim | LULUS | 42136204 | 900368542136204 | 451900368542136204 |
3 | D. 005 | Farah Eliana Nabila Mintje | LULUS | 42136205 | 900368542136205 | 451900368542136205 |
4 | D. 006 | Nur Thalita Rusli | LULUS | 42136206 | 900368542136206 | 451900368542136206 |
5 | D. 007 | Nur Hafizhah Ainiyah | LULUS | 42136207 | 900368542136207 | 451900368542136207 |
6 | D. 008 | Afifah Alya R | LULUS | 42136208 | 900368542136208 | 451900368542136208 |
Selamat kepada peserta yang dinyatakan lulus. Bagi peserta yang lulus, harap segera melengkapi persyaratan daftar ulang sesuai petunjuk yang diberikan.
SYARAT PENDAFTARAN ULANG
- Jadwal pendaftaran ulang berlangsung pada 3 – 7 Februari 2025.
- Membayar biaya masuk sebesar RP. 16.910.000,- melalui Nomor Virtual Account yang telah ditentukan untuk masing-masing calon santriwati yang dinyatakan lulus.
- Nomor Virtual Account dapat dilihat pada kolom di belakang nama masing-masing calon santriwati pada SK kelulusan / Halaman pengumuman ini.
- Mengisi link pendaftaran ulang secara online.
- Sanggup menaati tata tertib pesantren.
- Sanggup tinggal di asrama.
- Bersedia mondok selama 6 tahun (bagi santriwati baru tingkat SMP dan MTs).
Untuk mengisi formulir pendaftaran ulang secara online, calon santriwati diwajibkan untuk menyiapkan beberapa dokumen untuk diunggah/di-upload, yaitu:
- Bukti pembayaran biaya masuk senilai Rp. 16.910.000,-
- Kartu tes.
- Scan asli Akta Kelahiran
- Scan Asli Kartu Keluarga
- Scan Asli BPJS (jika ada)
- Surat Pernyataan Orang Tua / Wali (Format Surat Pernyataan)