Pengumuman Hasil Tes PPDB Gelombang II (Dua) Calon Santriwati Baru Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Tahun Pelajaran 2024/2025
Dengan rahmat Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang
Direktur Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan menetapkan nama – nama dalam Surat Keputusan sebagimana terlampir, sebagai calon santriwati baru Tingkat SMP-MTs-SMA-MA Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan Tahun Pelajaran 2024/2025 yang luluspada gelombang kedua.
Jadwal pendaftaran ulang adalah Tanggal 06-12 Mei 2024 M, bagi yang tidak mendaftar ulang sesuai ketentuan tersebut dapat dinyatakan gugur.
1. Pengumuman Tingkat SMP
SELEKSI TAHAP II JALUR NON TES
TANGGAL 28 APRIL 2024
SATUAN PENDIDIKAN : SMP UMMUL MUKMININ\
No | No Tes | Nama Calon Santriwati | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Bank lain |
---|---|---|---|---|---|
1 | A.029 | A. Siti Aisyah Islamadina Syahrul | 12438050 | 900368512438050 | 451900368512438050 |
2 | A.030 | Aisyah Aqilah Ramadhani | 12438051 | 900368512438051 | 451900368512438051 |
3 | A.115 | Adhetryratu Rezky Maeshal | 12438052 | 900368512438052 | 451900368512438052 |
4 | A.116 | Adibah Afifah Risa | 12438053 | 900368512438053 | 451900368512438053 |
5 | A.117 | Almira Ahkza Nirel Sitohang | 12438054 | 900368512438054 | 451900368512438054 |
6 | A.118 | Ananda Meita Falylah | 12438055 | 900368512438055 | 451900368512438055 |
7 | A.119 | Andi Adilah Fataniah | 12438056 | 900368512438056 | 451900368512438056 |
8 | A.121 | Andi Nur Atiqah Farizah | 12438057 | 900368512438057 | 451900368512438057 |
9 | A.122 | Aqilah Ufairah Putri Dwi Muharani | 12438058 | 900368512438058 | 451900368512438058 |
10 | A.123 | Arsyifa Makaila Hasran | 12438059 | 900368512438059 | 451900368512438059 |
11 | A.124 | Ashilah Dzakiyah Fayzah. A | 12438060 | 900368512438060 | 451900368512438060 |
12 | A.125 | Danisy Talita Husna | 12438061 | 900368512438061 | 451900368512438061 |
13 | A.126 | Difta Natasya Darpin | 12438062 | 900368512438062 | 451900368512438062 |
14 | A.127 | Farah Nur Nailah | 12438063 | 900368512438063 | 451900368512438063 |
15 | A.128 | Jihan Zahira Taufiq | 12438064 | 900368512438064 | 451900368512438064 |
16 | A.129 | Khansa Ghina Rahmatullah | 12438065 | 900368512438065 | 451900368512438065 |
17 | A.131 | Nabila Rihhadatul Aisyah Anas | 12438066 | 900368512438066 | 451900368512438066 |
18 | A.132 | Nasya Thahirah | 12438067 | 900368512438067 | 451900368512438067 |
19 | A.133 | Nur Fatiah Ikhwan | 12438068 | 900368512438068 | 451900368512438068 |
20 | A.134 | Shifwah Amalia Samudra Putri | 12438069 | 900368512438069 | 451900368512438069 |
21 | A.135 | Syifa Azzahra | 12438070 | 900368512438070 | 451900368512438070 |
22 | A.136 | Vanezha Salsabila | 12438071 | 900368512438071 | 451900368512438071 |
23 | A.137 | Andi Alika Alvia Annora | 12438072 | 900368512438072 | 451900368512438072 |
24 | A.138 | Arista Shifa Zahrana | 12438073 | 900368512438073 | 451900368512438073 |
25 | A.139 | Nadin Niyah Azrah | 12438074 | 900368512438074 | 451900368512438074 |
26 | A.140 | Naura Liana Sahira | 12438075 | 900368512438075 | 451900368512438075 |
27 | A.141 | Nur Fadillah Putri Samjaya | 12438076 | 900368512438076 | 451900368512438076 |
28 | A.142 | Qonita Qatrun Nayla | 12438077 | 900368512438077 | 451900368512438077 |
29 | A.143 | Rifdah Raisah Buanawati | 12438078 | 900368512438078 | 451900368512438078 |
SELEKSI TAHAP II JALUR TES REGULER
TANGGAL 28 APRIL 2024
SATUAN PENDIDIKAN : SMP UMMUL MUKMININ
No | No Urut | Nama Calon Santriwati | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Bank lain |
---|---|---|---|---|---|
1 | A.050 | A. AIRIEN IRLY QUMAERAH | 12438079 | 900368512438079 | 451900368512438079 |
2 | A.051 | AATHIFAH KHANSA QANITAH MASHAYU | 12438080 | 900368512438080 | 451900368512438080 |
3 | A.052 | Aisyah Nur Syabila Syamra | 12438081 | 900368512438081 | 451900368512438081 |
4 | A.054 | ALIYAH DWI ZHAFIQHA | 12438082 | 900368512438082 | 451900368512438082 |
5 | A.055 | Alya Nur Afifah | 12438083 | 900368512438083 | 451900368512438083 |
6 | A.056 | ANDI RATU SHAFA KHUMAIRA ANSHARY | 12438084 | 900368512438084 | 451900368512438084 |
7 | A.057 | ANNISA AULYA RAMADHANI | 12438085 | 900368512438085 | 451900368512438085 |
8 | A.060 | AQILAH ZAHWATUZZAHRAH | 12438086 | 900368512438086 | 451900368512438086 |
9 | A.061 | ASYILAH NUR HAFSAH R | 12438087 | 900368512438087 | 451900368512438087 |
10 | A.062 | ATIKAH GHINA MUTMAINAH | 12438088 | 900368512438088 | 451900368512438088 |
11 | A.063 | AVARA ASY SYURA ARIF | 12438089 | 900368512438089 | 451900368512438089 |
12 | A.064 | Azalia Fathira Arfan | 12438090 | 900368512438090 | 451900368512438090 |
13 | A.065 | BADRIYYAH NAILAL HUSNA | 12438091 | 900368512438091 | 451900368512438091 |
14 | A.066 | Dianti Ayudia Firdaus | 12438092 | 900368512438092 | 451900368512438092 |
15 | A.067 | DINDA CHALISA PUTRIA AZNAL | 12438093 | 900368512438093 | 451900368512438093 |
16 | A.068 | Faradita Ramadhani Farid | 12438094 | 900368512438094 | 451900368512438094 |
17 | A.069 | Filzah Malilah Fajri | 12438095 | 900368512438095 | 451900368512438095 |
18 | A.070 | FIONA SAFNATUN ALIFAH S | 12438096 | 900368512438096 | 451900368512438096 |
19 | A.071 | Hakimah Adzkiyah Mustamin | 12438097 | 900368512438097 | 451900368512438097 |
20 | A.072 | KANAYA IZZATI AFFANDI | 12438098 | 900368512438098 | 451900368512438098 |
21 | A.073 | Khansa Nur Larasati | 12438099 | 900368512438099 | 451900368512438099 |
22 | A.074 | MUTMAINNAH SYAHRANI | 12438100 | 900368512438100 | 451900368512438100 |
23 | A.075 | NABILA ANANDA NUR | 12438101 | 900368512438101 | 451900368512438101 |
24 | A.076 | Naura Putri Charmaraiza | 12438102 | 900368512438102 | 451900368512438102 |
25 | A.078 | NAYLA PUTRI RIFANI | 12438103 | 900368512438103 | 451900368512438103 |
26 | A.079 | NUR AZIZAH M | 12438104 | 900368512438104 | 451900368512438104 |
27 | A.080 | Nur Hamasah Azizah Lestari | 12438105 | 900368512438105 | 451900368512438105 |
28 | A.081 | NUR KHUMAIRAH HASBI | 12438106 | 900368512438106 | 451900368512438106 |
29 | A.082 | NUR ULFHAYANI | 12438107 | 900368512438107 | 451900368512438107 |
30 | A.083 | NUR YASHYNTA ERWIN | 12438108 | 900368512438108 | 451900368512438108 |
31 | A.084 | Nurhafisah hayyirah | 12438109 | 900368512438109 | 451900368512438109 |
32 | A.085 | Nursyakina Alivia | 12438110 | 900368512438110 | 451900368512438110 |
33 | A.086 | NURUL HUMAIRAH | 12438111 | 900368512438111 | 451900368512438111 |
34 | A.087 | QONITAH ALTAFUNNISA | 12438112 | 900368512438112 | 451900368512438112 |
35 | A.088 | SALWA NURHAFIZHA FAJAR | 12438113 | 900368512438113 | 451900368512438113 |
36 | A.089 | NAURA ATHIFA | 12438114 | 900368512438114 | 451900368512438114 |
37 | A.092 | USWATUN KASANAH | 12438115 | 900368512438115 | 451900368512438115 |
38 | A.093 | WA ODE NAILA IFTITA SABARA | 12438116 | 900368512438116 | 451900368512438116 |
39 | A.094 | Zahrah Ramadhani | 12438117 | 900368512438117 | 451900368512438117 |
40 | A.095 | ZANEETA KANAYA ANDIRA | 12438118 | 900368512438118 | 451900368512438118 |
41 | A.097 | FIA NUR MASITA KARANGGUSI | 12438119 | 900368512438119 | 451900368512438119 |
42 | A.098 | PUTRI KAYLA AZZAHRAH | 12438120 | 900368512438120 | 451900368512438120 |
43 | A.099 | AFIQAH NURUL JANNAH | 12438121 | 900368512438121 | 451900368512438121 |
44 | A.100 | ALFIANA ULFATUAINI | 12438122 | 900368512438122 | 451900368512438122 |
45 | A.100 | Asyifa Rezky Aliyah Darwis | 12438123 | 900368512438123 | 451900368512438123 |
46 | A.101 | Alyqa Mutiara Jasman | 12438124 | 900368512438124 | 451900368512438124 |
47 | A.102 | AZZAHRA DHIYA AMALIAH | 12438125 | 900368512438125 | 451900368512438125 |
48 | A.103 | DEVITA INNAYATUL JANNAH | 12438126 | 900368512438126 | 451900368512438126 |
49 | A.105 | INAYAH AQILAH | 12438127 | 900368512438127 | 451900368512438127 |
50 | A.106 | KEYSHA KHAIRUNNISA | 12438128 | 900368512438128 | 451900368512438128 |
51 | A.107 | KHAIRUNNISA AULIA ISTIQAMAH | 12438129 | 900368512438129 | 451900368512438129 |
52 | A.108 | Orquidea Nishan Zahraya Rivai | 12438130 | 900368512438130 | 451900368512438130 |
53 | A.109 | Qairen Nur Nafisah | 12438131 | 900368512438131 | 451900368512438131 |
54 | A.110 | Qatrunnada Mahera | 12438132 | 900368512438132 | 451900368512438132 |
55 | A.111 | QUINEZA ANEZKA AMIADI | 12438133 | 900368512438133 | 451900368512438133 |
56 | A.112 | AZIVAH PUTRI ASYHARI | 12438134 | 900368512438134 | 451900368512438134 |
57 | A.113 | FITRYA RAMADHANA | 12438135 | 900368512438135 | 451900368512438135 |
58 | A.114 | RIYADAH ZIKRINA | 12438136 | 900368512438136 | 451900368512438136 |
2. Pengumuman Tingkat MTS
SELEKSI TAHAP II JALUR NON TES
TANGGAL 28 APRIL 2024
SATUAN PENDIDIKAN : MTs UMMUL MUKMININ
No | No Tes | Nama Calon Santriwati | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Bank lain |
---|---|---|---|---|---|
1 | B. 076 | Nurasyifaul Kubra | 22438038 | 900368522438038 | 451900368522438038 |
2 | B.034 | Fadillah Noor Putri | 22438039 | 900368522438039 | 451900368522438039 |
3 | B.035 | Afiqa Anis Erwin | 22438040 | 900368522438040 | 451900368522438040 |
4 | B.036 | Nailah Athaya Hasan | 22438041 | 900368522438041 | 451900368522438041 |
5 | B.038 | Andi Desy Aulia Ramlan | 22438042 | 900368522438042 | 451900368522438042 |
6 | B.040 | KHANZA ASYIFA | 22438043 | 900368522438043 | 451900368522438043 |
7 | B.045 | Rizqi Mardhiyah Syah Amjad | 22438044 | 900368522438044 | 451900368522438044 |
8 | B.047 | Amanda Salsabila | 22438045 | 900368522438045 | 451900368522438045 |
9 | B.049 | Andi Ghaliyah Kanaya | 22438046 | 900368522438046 | 451900368522438046 |
10 | B.050 | Zakiah Surayyah | 22438047 | 900368522438047 | 451900368522438047 |
11 | B.052 | Ayla Syaikhah A Madani | 22438048 | 900368522438048 | 451900368522438048 |
12 | B.055 | Rezky Mumtahanah | 22438049 | 900368522438049 | 451900368522438049 |
13 | B.058 | Alifya Neddine Safwan | 22438050 | 900368522438050 | 451900368522438050 |
14 | B.059 | Nadya Zhafirah Pabolloi | 22438051 | 900368522438051 | 451900368522438051 |
15 | B.060 | Athifah Raihanah M | 22438052 | 900368522438052 | 451900368522438052 |
16 | B.062 | Syahmi Farah Quaneisha Adil | 22438053 | 900368522438053 | 451900368522438053 |
17 | B.063 | Siti Ruby Safana Mukhtamar | 22438054 | 900368522438054 | 451900368522438054 |
18 | B.065 | Daffania ‘Isma Alifah | 22438055 | 900368522438055 | 451900368522438055 |
19 | B.067 | Rasyidah Sidrah As’ad | 22438056 | 900368522438056 | 451900368522438056 |
20 | B.069 | Annisa Asfi Raihana | 22438057 | 900368522438057 | 451900368522438057 |
21 | B.072 | Aqhila Aflaha Mustamir | 22438058 | 900368522438058 | 451900368522438058 |
22 | B.073 | Andi Azkiya Qanita | 22438059 | 900368522438059 | 451900368522438059 |
23 | B.078 | Aqilah Deandra Ramadhani | 22438060 | 900368522438060 | 451900368522438060 |
24 | B.079 | Nur Arifah Anwar | 22438061 | 900368522438061 | 451900368522438061 |
25 | B.082 | Afiqah Kanaya | 22438062 | 900368522438062 | 451900368522438062 |
26 | B.086 | Nur Fadila Al Zahra | 22438063 | 900368522438063 | 451900368522438063 |
27 | B.087 | Atika Thalita Putri | 22438064 | 900368522438064 | 451900368522438064 |
28 | B.089 | Nurazizah Parawansa | 22438065 | 900368522438065 | 451900368522438065 |
29 | B.093 | Qalesya Alya Kaharuddin | 22438066 | 900368522438066 | 451900368522438066 |
30 | B.094 | Andi Asyifa Ratu Aurora Tambone | 22438067 | 900368522438067 | 451900368522438067 |
31 | B.112 | Andi Nazhifatul Qanitah | 22438068 | 900368522438068 | 451900368522438068 |
32 | A.130 | Mega Humaera | 22438069 | 900368522438069 | 451900368522438069 |
SELEKSI TAHAP II JALUR TES REGULER
TANGGAL 28 APRIL 2024
SATUAN PENDIDIKAN : MTs UMMUL MUKMININ
No | No Tes | Nama Calon Santriwati | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Bank lain |
---|---|---|---|---|---|
1 | B.037 | Dhea Auliah | 22438070 | 900368522438070 | 451900368522438070 |
2 | B.039 | Izar Bariqah Aulia Sumule | 22438071 | 900368522438071 | 451900368522438071 |
3 | B.043 | Nada Shafaira Rizqin | 22438072 | 900368522438072 | 451900368522438072 |
4 | B.044 | Aqila Humaira Jafar | 22438073 | 900368522438073 | 451900368522438073 |
5 | B.046 | Ummu Athifah Risal | 22438074 | 900368522438074 | 451900368522438074 |
6 | B.048 | Nur Aisyah Asyadiyyah | 22438075 | 900368522438075 | 451900368522438075 |
7 | B.051 | QISYA FIRZANAH PUTRI HIDAYAT | 22438076 | 900368522438076 | 451900368522438076 |
8 | B.053 | Keisha Raihana Bahar | 22438077 | 900368522438077 | 451900368522438077 |
9 | B.054 | Andi Rahmadaniyah Puan Maharani | 22438078 | 900368522438078 | 451900368522438078 |
10 | B.056 | Faradilla K. Dzakiyya Kambori | 22438079 | 900368522438079 | 451900368522438079 |
11 | B.064 | Andi Atiqah Sausan Yusuf | 22438080 | 900368522438080 | 451900368522438080 |
12 | B.066 | NAURAH MARDANI | 22438081 | 900368522438081 | 451900368522438081 |
13 | B.070 | Alfiah Adwa | 22438082 | 900368522438082 | 451900368522438082 |
14 | B.071 | Nurul Afiqah Azizah | 22438083 | 900368522438083 | 451900368522438083 |
15 | B.074 | Andi Arung Tadangpali Samsul | 22438084 | 900368522438084 | 451900368522438084 |
16 | B.075 | Andi Naura Dwi Zulkarnain | 22438085 | 900368522438085 | 451900368522438085 |
17 | B.077 | Diandra Zahrah Syakila | 22438086 | 900368522438086 | 451900368522438086 |
18 | B.080 | Lathifatul Qalbi Herman | 22438087 | 900368522438087 | 451900368522438087 |
19 | B.081 | Andi Maghfira Ramadhani | 22438088 | 900368522438088 | 451900368522438088 |
20 | B.083 | AZKAYLA ARISKA | 22438089 | 900368522438089 | 451900368522438089 |
21 | B.084 | Adifa Nur Khunaefi | 22438090 | 900368522438090 | 451900368522438090 |
22 | B.085 | Disty ismawardani Nurhadi | 22438091 | 900368522438091 | 451900368522438091 |
23 | B.088 | FAIZA ASKANA ZHAKI | 22438092 | 900368522438092 | 451900368522438092 |
24 | B.090 | Shafwatul Mu’minah Azwa Ashak | 22438093 | 900368522438093 | 451900368522438093 |
25 | B.091 | FAHIMAH JALILAH ARMAN | 22438094 | 900368522438094 | 451900368522438094 |
26 | B.092 | Azzahra Tri Arinda Ramadani | 22438095 | 900368522438095 | 451900368522438095 |
27 | B.095 | Nur Afiqa Atayyah | 22438096 | 900368522438096 | 451900368522438096 |
28 | B.096 | Ara Naurah Kamaru | 22438097 | 900368522438097 | 451900368522438097 |
29 | B.097 | Luthfiyyah Raisa H. Hamid | 22438098 | 900368522438098 | 451900368522438098 |
30 | B.098 | PUTRI DANIRA AZAHRA | 22438099 | 900368522438099 | 451900368522438099 |
31 | B.099 | Agnhi Mufidah | 22438100 | 900368522438100 | 451900368522438100 |
32 | B.100 | Andi Haerani Azzahra | 22438101 | 900368522438101 | 451900368522438101 |
33 | B.101 | Sitti Nur Artini | 22438102 | 900368522438102 | 451900368522438102 |
34 | B.102 | Azahrah saiful | 22438103 | 900368522438103 | 451900368522438103 |
35 | B.103 | Andi Zahwah Zhahirah | 22438104 | 900368522438104 | 451900368522438104 |
36 | B.104 | Azhafirah Sabrinasakhi Janwasri | 22438105 | 900368522438105 | 451900368522438105 |
37 | B.105 | Nailah Farafishah | 22438106 | 900368522438106 | 451900368522438106 |
38 | B.106 | Assyifa Khaerunnisa. M | 22438107 | 900368522438107 | 451900368522438107 |
39 | B.107 | Zahrah Salsabila Azis | 22438108 | 900368522438108 | 451900368522438108 |
40 | B.109 | Andi Naira Aydin | 22438109 | 900368522438109 | 451900368522438109 |
41 | B.110 | INAYATUL AQILAH | 22438110 | 900368522438110 | 451900368522438110 |
42 | B.111 | Tenri Aliyah Mustakim | 22438111 | 900368522438111 | 451900368522438111 |
43 | B.113 | Assyifa Nur Azkayra HR | 22438112 | 900368522438112 | 451900368522438112 |
44 | A.077 | Nayla Azzahra Putri | 22438113 | 900368522438113 | 451900368522438113 |
45 | A.091 | USWATUN AZMI SYAFIQA | 22438114 | 900368522438114 | 451900368522438114 |
46 | A.099 | Afifa Nahda Rafandah Sudirman | 22438115 | 900368522438115 | 451900368522438115 |
3. Pengumuman Tingkat SMA
SELEKSI TAHAP II JALUR NON TES
TANGGAL 28 APRIL 2024
SATUAN PENDIDIKAN : SMA UMMUL MUKMININ
No | No Tes | Nama Calon Santriwati | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Bank lain |
---|---|---|---|---|---|
1 | C.032 | Andi Zahra Ashila Bantung | 32135215 | 900368532135215 | 451900368532135215 |
2 | C.033 | Annisa Khaerani | 32135216 | 900368532135216 | 451900368532135216 |
3 | C.034 | Nurul Insan Afiqah | 32135217 | 900368532135217 | 451900368532135217 |
4 | C.035 | Zahra Nurul Fajriah Umar | 32135218 | 900368532135218 | 451900368532135218 |
5 | C.036 | Jinan Ghaniya Putri | 32135219 | 900368532135219 | 451900368532135219 |
6 | C.037 | Zahrah Fitriani Amaliyah | 32135220 | 900368532135220 | 451900368532135220 |
SELEKSI TAHAP II JALUR TES REGULER
TANGGAL 28 APRIL 2024
SATUAN PENDIDIKAN : SMA UMMUL MUKMININ
No | No Tes | Nama Calon Santriwati | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Bank lain |
---|---|---|---|---|---|
1 | C.014 | Afanin Azka Nafi’ah | 32135221 | 900368532135221 | 451900368532135221 |
2 | C.015 | Jiran Aulia Ramadani | 32135222 | 900368532135222 | 451900368532135222 |
3 | C.016 | Khanza Syifa Kalila | 32135223 | 900368532135223 | 451900368532135223 |
4 | C.017 | Muthyyiah Azwani Khansa | 32135224 | 900368532135224 | 451900368532135224 |
5 | C.018 | Nabila Salsabila | 32135225 | 900368532135225 | 451900368532135225 |
6 | C.019 | Nafila Syakhira | 32135226 | 900368532135226 | 451900368532135226 |
7 | C.020 | Nur Fairuz Djafri | 32135227 | 900368532135227 | 451900368532135227 |
8 | C.021 | Silhah Tazkia Ulyah | 32135228 | 900368532135228 | 451900368532135228 |
9 | C.022 | Syifa Salsabila | 32135229 | 900368532135229 | 451900368532135229 |
10 | C.023 | Maiza Shren | 32135230 | 900368532135230 | 451900368532135230 |
11 | C.024 | El Naurah Gazali | 32135231 | 900368532135231 | 451900368532135231 |
12 | C.027 | Nur Rasti | 32135232 | 900368532135232 | 451900368532135232 |
13 | C.028 | Anggun Aisy Atsila | 32135233 | 900368532135233 | 451900368532135233 |
14 | C.038 | Nayla Syakirah | 32135234 | 900368532135234 | 451900368532135234 |
15 | B.108 | Nursahra Aulia | 32135235 | 900368532135235 | 451900368532135235 |
4. Pengumuman Tingkat MA
SELEKSI TAHAP II JALUR NON TES
TANGGAL 28 APRIL 2024
SATUAN PENDIDIKAN : MA UMMUL MUKMININ
No | No Tes | Nama Calon Santriwati | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Bank lain |
---|---|---|---|---|---|
1 | D.007 | Melinda Ilmira | 42135207 | 900368542135207 | 451900368542135207 |
2 | D.010 | Qurrata Ayuni Junaedi | 42135208 | 900368542135208 | 451900368542135208 |
3 | D.014 | Zahra Aulia Ramadhani | 42135209 | 900368542135209 | 451900368542135209 |
4 | D.017 | Maryam Majda Iskandar | 42135210 | 900368542135210 | 451900368542135210 |
5 | D.018 | Viona Syifa Aliyah | 42135211 | 900368542135211 | 451900368542135211 |
6 | D.020 | Nur Aulia | 42135212 | 900368542135212 | 451900368542135212 |
7 | D.021 | Dafizyah Nianda Ashhar Kinara | 42135213 | 900368542135213 | 451900368542135213 |
8 | D.023 | Azka Haura Ghina | 42135214 | 900368542135214 | 451900368542135214 |
9 | D.024 | Afiqa Aflah Ardimansyah | 42135215 | 900368542135215 | 451900368542135215 |
SELEKSI TAHAP II JALUR TES REGULER
TANGGAL 28 APRIL 2024
SATUAN PENDIDIKAN : MA UMMUL MUKMININ
No | No Tes | Nama Calon Santriwati | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Bank lain |
---|---|---|---|---|---|
1 | D.008 | Lutfiyah Shiva Savaira | 42135216 | 900368542135216 | 451900368542135216 |
2 | D.009 | Andi Lenaya Risni Qanita ZA | 42135217 | 900368542135217 | 451900368542135217 |
3 | D.011 | Humairah Az Zahra | 42135218 | 900368542135218 | 451900368542135218 |
4 | D.015 | Zahra Fadhilah Iskandar | 42135219 | 900368542135219 | 451900368542135219 |
5 | D.016 | Filzah Aqilah | 42135220 | 900368542135220 | 451900368542135220 |
6 | D.022 | Naurah Nashifah Syam | 42135221 | 900368542135221 | 451900368542135221 |
7 | D.025 | Nurul Hidayatil Auliah | 42135222 | 900368542135222 | 451900368542135222 |
8 | D.026 | Raisha Inayah Muhidin | 42135223 | 900368542135223 | 451900368542135223 |
9 | D.027 | Zikrina Nailah | 42135224 | 900368542135224 | 451900368542135224 |
10 | D.028 | Jihan Putri Nurfadillah | 42135225 | 900368542135225 | 451900368542135225 |
11 | D.030 | Humairah | 42135226 | 900368542135226 | 451900368542135226 |
12 | D.031 | Jaswianti | 42135227 | 900368542135227 | 451900368542135227 |
13 | D.032 | Najwa Putri Cahyani | 42135228 | 900368542135228 | 451900368542135228 |
14 | D.033 | A.Nawiyah Az-Zahara Hmd | 42135229 | 900368542135229 | 451900368542135229 |
15 | D.034 | Aqila Riona Arsyad | 42135230 | 900368542135230 | 451900368542135230 |
16 | D.035 | Nafla Naura Athya | 42135231 | 900368542135231 | 451900368542135231 |
17 | D.036 | Salwa Arja Sya’ban Daud | 42135232 | 900368542135232 | 451900368542135232 |
18 | D.037 | Ashila | 42135233 | 900368542135233 | 451900368542135233 |
Jadwal pendaftaran ulang adalah Tanggal 06-12 Mei 2024 M, bagi yang tidak mendaftar ulang sesuai ketentuan tersebut dapat dinyatakan gugur.
Untuk info lebih lanjut silahkan menghubungi nomor kontak berikut:
Animzar Achmad: 081242445147
Ahmad Musafir: 087762829911