Pengumuman Hasil Tes Penerimaan Gelombang Pertama Calon Santriwati Baru Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Tahun Pelajaran 2024/2025
Silahkan kunjungi halaman ini secara berkala untuk melihat daftar nama calon santriwati yang lulus dalam seleksi penerimaan calon santriwati baru Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2024/2025
Pengumuman Kelulusan Hasil Tes Penerimaan Calon Santriwati Baru Gelombang I (Satu)
1. Pengumuman Tingkat SMP
Hasil Seleksi Gelombang I (Satu) Jalur Non Tes SMP
No Urut | No Tes | Nama Calon Santriwati | Status | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Bank lain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.003 | Atiqah shatul fahima | LULUS | 12438001 | 900368512438001 | 451900368512438001 |
2 | A.020 | Ariqah Nabilah | LULUS | 12438002 | 900368512438002 | 451900368512438002 |
3 | A.022 | A. Raihana Syakirah | LULUS | 12438003 | 900368512438003 | 451900368512438003 |
4 | A.029 | Humaira Inas Kamila | LULUS | 12438004 | 900368512438004 | 451900368512438004 |
5 | A.028 | Almahyra Raisa Nurhusri | LULUS | 12438005 | 900368512438005 | 451900368512438005 |
6 | A.013 | Zaahirah Fatiah | LULUS | 12438006 | 900368512438006 | 451900368512438006 |
7 | A.019 | Zalfa Ainunnisa | LULUS | 12438007 | 900368512438007 | 451900368512438007 |
8 | A.011 | Iffah kanza khaerunnisah | LULUS | 12438008 | 900368512438008 | 451900368512438008 |
9 | A.006 | Ufairah Alfatiyyah | LULUS | 12438009 | 900368512438009 | 451900368512438009 |
10 | A.015 | Dzhillan Dzhalila | LULUS | 12438010 | 900368512438010 | 451900368512438010 |
11 | A.002 | Nisrina Nahida Zahra A. Hasan | LULUS | 12438011 | 900368512438011 | 451900368512438011 |
12 | A.007 | Athifah Dzakirah Dayyinah | LULUS | 12438012 | 900368512438012 | 451900368512438012 |
13 | A.025 | Anisa Farhana Arif | LULUS | 12438013 | 900368512438013 | 451900368512438013 |
14 | A.012 | Afiqah Nur Izzah Amirullah | LULUS | 12438014 | 900368512438014 | 451900368512438014 |
15 | A.016 | Mutmainnah Rahim | LULUS | 12438015 | 900368512438015 | 451900368512438015 |
16 | A.004 | Firzana Nur Zahidah Syam | LULUS | 12438016 | 900368512438016 | 451900368512438016 |
17 | A.014 | Izzah Mufidah | LULUS | 12438017 | 900368512438017 | 451900368512438017 |
18 | A.001 | Naureen Afiqah Rendra | LULUS | 12438018 | 900368512438018 | 451900368512438018 |
19 | A.021 | Azzahra Nazila Said | LULUS | 12438019 | 900368512438019 | 451900368512438019 |
20 | A.032 | Wa Rezky Auliani | LULUS | 12438020 | 900368512438020 | 451900368512438020 |
Hasil Seleksi Gelombang I (Satu) Jalur Tes Reguler SMP
No Urut | No Tes | Nama Calon Santriwati | Status | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Bank lain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.030 | Naorah Adelea | LULUS | 12438021 | 900368512438021 | 451900368512438021 |
2 | A.005 | Alfira Ainindhita | LULUS | 12438022 | 900368512438022 | 451900368512438022 |
3 | A.044 | Siti Nabila Salsabila | LULUS | 12438023 | 900368512438023 | 451900368512438023 |
4 | A.018 | Naura Aliqha Rahma | LULUS | 12438024 | 900368512438024 | 451900368512438024 |
5 | A.022 | Nawal Tazkya | LULUS | 12438025 | 900368512438025 | 451900368512438025 |
6 | A.023 | Najla Fadiyah Isra | LULUS | 12438026 | 900368512438026 | 451900368512438026 |
7 | A.047 | Rayyah Qarirah Noer Asyura | LULUS | 12438028 | 900368512438028 | 451900368512438028 |
8 | A.008 | Afra Jowandita Syarif | LULUS | 12438029 | 900368512438029 | 451900368512438029 |
9 | A.039 | Titian Nafilah | LULUS | 12438030 | 900368512438030 | 451900368512438030 |
10 | A.049 | A. Raodah Ayu Khumairah | LULUS | 12438031 | 900368512438031 | 451900368512438031 |
11 | A.041 | Naura Nadhifa Annida Ismail | LULUS | 12438032 | 900368512438032 | 451900368512438032 |
12 | A.051 | Khayla Azkiah Maritza Syam | LULUS | 12438033 | 900368512438033 | 451900368512438033 |
13 | A.017 | Aflah Fathina Imla | LULUS | 12438034 | 900368512438034 | 451900368512438034 |
14 | A.048 | Atikah Aida Mathar | LULUS | 12438035 | 900368512438035 | 451900368512438035 |
15 | A.050 | Riyanna Virgitta Almaerah | LULUS | 12438036 | 900368512438036 | 451900368512438036 |
16 | A.035 | Aninditya Keysha Zahra | LULUS | 12438037 | 900368512438037 | 451900368512438037 |
17 | A.038 | Afiqah Putri Nurani | LULUS | 12438038 | 900368512438038 | 451900368512438038 |
18 | A.026 | Zhafira Nur Awaliah | LULUS | 12438039 | 900368512438039 | 451900368512438039 |
19 | A.040 | Mahira Kamila Zuhdi | LULUS | 12438040 | 900368512438040 | 451900368512438040 |
20 | A.034 | Nur Sakinah | LULUS | 12438042 | 900368512438042 | 451900368512438042 |
21 | A.042 | Nurul Qayla Syam | LULUS | 12438043 | 900368512438043 | 451900368512438043 |
22 | A.027 | Afiqah Zahirah Aswar | LULUS | 12438044 | 900368512438044 | 451900368512438044 |
23 | A.031 | Almira Raqilla Asram | LULUS | 12438045 | 900368512438045 | 451900368512438045 |
24 | A.036 | Claudia Chinchita A | LULUS | 12438046 | 900368512438046 | 451900368512438046 |
25 | A.010 | Hanifah Azzahra | LULUS | 12438047 | 900368512438047 | 451900368512438047 |
26 | A.043 | Elvyta Dwitiara | LULUS | 12438048 | 900368512438048 | 451900368512438048 |
27 | A.033 | Aiska Amani | LULUS | 12438049 | 900368512438049 | 451900368512438049 |
28 | B. 037 | Aqila Shafwatul Inayah | LULUS | 22438025 | 900368522438025 | 451900368522438025 |
29 | B.034 | Almira Nafisah Asrudin | LULUS | 22438028 | 900368522438028 | 451900368522438028 |
30 | B. 036 | Qanita Najwa Khalisah Alam | LULUS | 22438033 | 900368522438033 | 451900368522438033 |
2. Pengumuman Tingkat MTs
Hasil Seleksi Gelombang I (Satu) Jalur Non Tes MTS
No Urut | No Tes | Nama Calon Santriwati | Status | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Bank lain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.004 | Fatimah Azzahra Asdar | LULUS | 22438001 | 900368522438001 | 451900368522438001 |
2 | B.028 | Nur Inayah | LULUS | 22438002 | 900368522438002 | 451900368522438002 |
3 | B.006 | Ariqah Zalfa Farhanah | LULUS | 22438003 | 900368522438003 | 451900368522438003 |
4 | B.002 | Andi Aqilah Rafania | LULUS | 22438004 | 900368522438004 | 451900368522438004 |
5 | B.013 | Keysha Aqilah Kasim | LULUS | 22438005 | 900368522438005 | 451900368522438005 |
6 | B.030 | Lidini Hanifah Pamungkas | LULUS | 22438006 | 900368522438006 | 451900368522438006 |
7 | B.007 | Sitti Khadijah | LULUS | 22438007 | 900368522438007 | 451900368522438007 |
8 | B.029 | Kayla Nindia Afikah Biga | LULUS | 22438008 | 900368522438008 | 451900368522438008 |
9 | B.021 | Widad Kamila Musakkir | LULUS | 22438009 | 900368522438009 | 451900368522438009 |
10 | B.001 | Syafira Arafat | LULUS | 22438010 | 900368522438010 | 451900368522438010 |
11 | B.017 | Nur Fatimah Zahra | LULUS | 22438011 | 900368522438011 | 451900368522438011 |
12 | B.022 | Fatimah Nurul Hafidzah | LULUS | 22438012 | 900368522438012 | 451900368522438012 |
13 | B.024 | Amira Rahmani | LULUS | 22438013 | 900368522438013 | 451900368522438013 |
14 | B.015 | Andi Cintari Ashilah | LULUS | 22438014 | 900368522438014 | 451900368522438014 |
15 | B.012 | Farren Nikeista Callysta Tiaga | LULUS | 22438015 | 900368522438015 | 451900368522438015 |
16 | B.018 | Khaylila Syukur | LULUS | 22438016 | 900368522438016 | 451900368522438016 |
17 | B.025 | Fathiinah Fazila Asnur | LULUS | 22438017 | 900368522438017 | 451900368522438017 |
18 | B.008 | Veby Febrianti | LULUS | 22438018 | 900368522438018 | 451900368522438018 |
19 | B.016 | Ayudia Nurmaditya Dewi | LULUS | 22438019 | 900368522438019 | 451900368522438019 |
20 | B.026 | Aira Ilham | LULUS | 22438020 | 900368522438020 | 451900368522438020 |
21 | B.005 | Azzahra Asyila Azis | LULUS | 22438021 | 900368522438021 | 451900368522438021 |
Hasil Seleksi Gelombang I (Satu) Jalur Tes Reguler MTS
No Urut | No Tes | Nama Calon Santriwaati | Status | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Bank lain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.035 | Aqila Ghina Zhafira | LULUS | 22438022 | 900368522438022 | 451900368522438022 |
2 | B.003 | Fany Nur Zihni | LULUS | 22438023 | 900368522438023 | 451900368522438023 |
3 | B.009 | Zhafirah Inayah Ramadhani Musti | LULUS | 22438024 | 900368522438024 | 451900368522438024 |
4 | B.039 | Athifa Sakhi Ailani | LULUS | 22438026 | 900368522438026 | 451900368522438026 |
5 | B.027 | Shifwah Azizah Azzahra | LULUS | 22438027 | 900368522438027 | 451900368522438027 |
6 | B.040 | Naharani Fardiyah Ihsan | LULUS | 22438029 | 900368522438029 | 451900368522438029 |
7 | B.019 | Fakihatul Jinan | LULUS | 22438030 | 900368522438030 | 451900368522438030 |
8 | B.032 | Adita Maghfira Athaya Muchriady | LULUS | 22438031 | 900368522438031 | 451900368522438031 |
9 | B.033 | Khairunnisa Izzatul Aliyah | LULUS | 22438032 | 900368522438032 | 451900368522438032 |
10 | B.031 | Qonitah Asriani N | LULUS | 22438034 | 900368522438034 | 451900368522438034 |
11 | B.038 | Naura Arij Miskah | LULUS | 22438035 | 900368522438035 | 451900368522438035 |
12 | B.014 | Zahra Ramadani Syam | LULUS | 22438036 | 900368522438036 | 451900368522438036 |
13 | B.020 | Nur Aliyah Harim | LULUS | 22438037 | 900368522438037 | 451900368522438037 |
14 | A.009 | Naurah Fazila Zayani | LULUS | 12438027 | 900368512438027 | 451900368512438027 |
15 | A.037 | Andi Alva Chintata | LULUS | 12438041 | 900368512438041 | 451900368512438041 |
3. Pengumuman Tingkat SMA
Hasil Seleksi Gelombang I (Satu) Jalur Non Tes SMA
No Urut | No Tes | Nama Calon Santriwati | Status | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Ban lain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.002 | Nur Amalia Raisa | LULUS | 32135201 | 900368532135201 | 451900368532135201 |
2 | C.003 | Nur Radhiyah Amaliah Anshar | LULUS | 32135202 | 900368532135202 | 451900368532135202 |
3 | C.005 | Yufika Ghaisani Darman | LULUS | 32135203 | 900368532135203 | 451900368532135203 |
4 | C.009 | Jihan Fitria | LULUS | 32135204 | 900368532135204 | 451900368532135204 |
5 | C.004 | Syifa Athaya Afjihani Yusuf | LULUS | 32135205 | 900368532135205 | 451900368532135205 |
6 | C.010 | Inayah Zalzabilah | LULUS | 32135206 | 900368532135206 | 451900368532135206 |
7 | C.001 | Aqila Irzan | LULUS | 32135207 | 900368532135207 | 451900368532135207 |
Hasil Seleksi Gelombang I (Satu) Jalur Tes Reguler SMA
No Urut | No Tes | Nama Calon Santriwati | Status | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM Ban lain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.013 | Firda Diah Maharani | LULUS | 32135208 | 900368532135208 | 451900368532135208 |
2 | C.007 | Zahiyah Azzahra Munifa | LULUS | 32135209 | 900368532135209 | 451900368532135209 |
3 | C.012 | Afifah Safirah Jamaluddin | LULUS | 32135210 | 900368532135210 | 451900368532135210 |
4 | C.014 | Lisa Amelia Sulman | LULUS | 32135211 | 900368532135211 | 451900368532135211 |
5 | C.011 | Mutiara Irma Istiqhomah | LULUS | 32135212 | 900368532135212 | 451900368532135212 |
6 | C.006 | Aenil Magsurah | LULUS | 32135213 | 900368532135213 | 451900368532135213 |
7 | C.008 | Nisa Fitriah | LULUS | 32135214 | 900368532135214 | 451900368532135214 |
4. Pengumuman Tingkat MA
Hasil Seleksi Gelombang I (Satu) Jalur Non Tes MA
No Urut | No Tes | Nama Calon Santriwati | Status | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM lain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.002 | Nova Anggraeni | LULUS | 42135201 | 900368542135201 | 451900368542135201 |
2 | D.001 | Hanifah Rasyiah | LULUS | 42135202 | 900368542135202 | 451900368542135202 |
3 | D. 003 | Hafizhah amaliyyah | LULUS | 42135203 | 900368542135203 | 451900368542135203 |
Hasil Seleksi Gelombang I (Satu) Jalur Tes Reguler MA
No Urut | No Tes | Nama Calon Santriwati | Status | Transaksi Melalui Mbanking BSI | Transaksi Melalui ATM BSI / Mbanking Bank Lain | Transaksi Melalui ATM lain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.005 | Nur Fadilah Rusdin | LULUS | 42135204 | 900368542135204 | 451900368542135204 |
2 | D.006 | Fatimah Ayla Ramadani | LULUS | 42135205 | 900368542135205 | 451900368542135205 |
3 | D.004 | Atiqah Thuffahillah Wahyu | LULUS | 42135206 | 900368542135206 | 451900368542135206 |
PENDAFTARAN ULANG GELOMBANG 1
Formulir ini adalah formulir online pendaftaran ulang calon santriwati baru, mohon diisi sesuai dengan data yang sebenarnya.
Sebelum mengisi formulir secara online, calon santriwati baru harus :
Membayar biaya masuk sebesar Rp. 16.770.000,- melalui virtual account masing-masing (yang ada di pengumuman)
Calon santriwati diwajibkan untuk menyiapkan dan mengikuti persyaratan daftar ulang sebagai berikut:
- Bukti pembayaran biaya masuk RP. 16.770.000,-
- Kartu tes
- Akte Kelahiran
- Kartu Keluarga
- Kartu BPJS (Jika ada)
- Sanggup menaati tata tertib pesantren
- Sanggup tinggal di asrama
- Surat Pernyataan Orang Tua / Wali (Format Surat Pernyataan)